Pantheon vs Katarina
43.6 % 56.4 %
Pantheon gagne 41 parties sur 94.
Attendu d’après les win rates des deux à ce poste : 53.2 % −9.6 vs att.
Seulement 94 parties pour l’instant : à lire comme une indication, pas comme un verdict.
Katarina vs PantheonAvance en lane
Chargement des données de lane…
Par rang
Taux de victoire de Pantheon contre Katarina dans chaque rang.
| Rang | Taux de victoire | Katarina gagne50 %Pantheon gagne | Parties |
|---|---|---|---|
| trop peu de parties | 1 | ||
| trop peu de parties | — | ||
| trop peu de parties | 8 | ||
| trop peu de parties | 3 | ||
| trop peu de parties | 14 | ||
| 47.1 % | 34 | ||
| trop peu de parties | 23 | ||
| trop peu de parties | 6 | ||
| trop peu de parties | 1 | ||
| trop peu de parties | 4 |
Patch 26.20 : 44.4 % · 45 parties Parties du patch 26.19 au patch 26.20
Autres matchups Mid de Pantheon
Adversaires avec au moins 100 parties.Parties du patch 26.19 au patch 26.20.
| Champion | 50 % | Parties | ||
|---|---|---|---|---|
| 57.5 % | +2.9 | 127 | ||
| 54.0 % | −1.4 | 100 | ||
| 51.4 % | −1.4 | 146 | ||
| 48.9 % | −4.2 | 233 | ||
| 43.6 % | −9.6 | 94 |
D’après les parties classées collectées par ggez.gg via l’API Riot.