Par rang
Taux de victoire de Pantheon contre Jarvan IV dans chaque rang.
| Rang | Taux de victoire | Jarvan IV gagne50 %Pantheon gagne | Parties |
|---|---|---|---|
| trop peu de parties | 4 | ||
| trop peu de parties | 1 | ||
| trop peu de parties | 1 | ||
| trop peu de parties | 3 | ||
| trop peu de parties | 4 | ||
| trop peu de parties | 10 | ||
| trop peu de parties | 18 | ||
| trop peu de parties | 19 | ||
| trop peu de parties | 18 | ||
| trop peu de parties | 23 |
Patch 26.19 : 12 parties, trop peu pour un taux de victoire Parties du patch 26.18 au patch 26.19
Autres matchups Jungle de Pantheon
Adversaires avec au moins 100 parties.
| Champion | Taux de victoire | 50 % | Parties |
|---|---|---|---|
| 46.0 % | 100 | ||
| 45.5 % | 187 | ||
| 41.7 % | 103 |
D’après les parties classées collectées par ggez.gg via l’API Riot.