Pantheon vs Brand
46.7 % 53.3 %
Pantheon gagne 43 parties sur 92.
Seulement 92 parties pour l’instant : à lire comme une indication, pas comme un verdict.
Brand vs PantheonPar rang
Taux de victoire de Pantheon contre Brand dans chaque rang.
| Rang | Taux de victoire | Brand gagne50 %Pantheon gagne | Parties |
|---|---|---|---|
| trop peu de parties | 22 | ||
| trop peu de parties | 8 | ||
| trop peu de parties | 8 | ||
| trop peu de parties | 16 | ||
| trop peu de parties | 13 | ||
| trop peu de parties | 11 | ||
| trop peu de parties | 8 | ||
| trop peu de parties | 3 | ||
| trop peu de parties | 1 | ||
| trop peu de parties | 2 |
Patch 26.19 : 20 parties, trop peu pour un taux de victoire Parties du patch 26.10 au patch 26.19
Autres matchups Support de Pantheon
Adversaires avec au moins 100 parties.
| Champion | Taux de victoire | 50 % | Parties |
|---|---|---|---|
| 54.2 % | 142 | ||
| 52.7 % | 294 | ||
| 52.1 % | 142 | ||
| 51.7 % | 203 | ||
| 51.7 % | 201 | ||
| 50.9 % | 116 | ||
| 50.7 % | 209 | ||
| 49.7 % | 155 | ||
| 49.5 % | 394 | ||
| 48.9 % | 266 | ||
| 48.8 % | 160 | ||
| 48.8 % | 127 | ||
| 47.9 % | 117 | ||
| 47.4 % | 293 | ||
| 47.0 % | 117 | ||
| 46.7 % | 92 | ||
| 45.7 % | 245 | ||
| 44.8 % | 250 | ||
| 44.8 % | 230 | ||
| 44.6 % | 112 | ||
| 44.5 % | 110 | ||
| 44.4 % | 153 | ||
| 43.5 % | 170 | ||
| 42.9 % | 147 | ||
| 42.5 % | 106 |
D’après les parties classées collectées par ggez.gg via l’API Riot.