Par rang
Taux de victoire de Tahm Kench contre Lulu dans chaque rang.
| Rang | Taux de victoire | Lulu gagne50 %Tahm Kench gagne | Parties |
|---|---|---|---|
| trop peu de parties | 4 | ||
| trop peu de parties | 5 | ||
| trop peu de parties | 9 | ||
| trop peu de parties | 15 | ||
| trop peu de parties | 19 | ||
| trop peu de parties | 27 | ||
| 43.8 % | 32 | ||
| trop peu de parties | 4 | ||
| trop peu de parties | 1 | ||
| trop peu de parties | 2 |
Patch 26.19 : 26 parties, trop peu pour un taux de victoire Parties du patch 26.10 au patch 26.19
Autres matchups Support de Tahm Kench
Adversaires avec au moins 100 parties.
| Champion | Taux de victoire | 50 % | Parties |
|---|---|---|---|
| 53.7 % | 123 | ||
| 52.5 % | 101 | ||
| 52.0 % | 204 | ||
| 50.0 % | 198 | ||
| 49.1 % | 171 | ||
| 48.4 % | 184 | ||
| 47.7 % | 174 | ||
| 47.4 % | 114 | ||
| 46.4 % | 235 | ||
| 45.2 % | 115 | ||
| 42.7 % | 110 |
D’après les parties classées collectées par ggez.gg via l’API Riot.