Brand Counters & matchups
Support · tous les rangs · toutes les parties enregistrées
Fort contre
Mel+7.3 pts64.2 %109
Pantheon+4.2 pts55.1 %265
Pyke+4.0 pts55.4 %359
Tahm Kench+3.7 pts53.5 %228
Swain+2.9 pts53.8 %312
Faible contre
Tous les adversaires de lane
31 adversaires avec au moins 100 parties, tous rangs · Win rate moins ce que prédisent les win rates des deux champions à ce poste. Positif : le matchup se passe mieux que leur force ne le laisse prévoir.
| Champion | |||
|---|---|---|---|
| 64.2 % | +7.3 | 109 | |
| 55.1 % | +4.2 | 265 | |
| 55.4 % | +4.0 | 359 | |
| 53.5 % | +3.7 | 228 | |
| 53.8 % | +2.9 | 312 | |
| 51.1 % | +2.9 | 231 | |
| 50.6 % | +2.4 | 180 | |
| 49.7 % | +1.7 | 382 | |
| 50.2 % | +1.3 | 213 | |
| 49.3 % | +1.0 | 140 | |
| 50.1 % | +0.9 | 379 | |
| 49.8 % | +0.6 | 271 | |
| 50.9 % | +0.5 | 609 | |
| 48.1 % | +0.1 | 233 | |
| 49.4 % | −0.1 | 806 | |
| 49.2 % | −0.4 | 502 | |
| 49.2 % | −0.5 | 417 | |
| 47.5 % | −0.5 | 141 | |
| 46.8 % | −1.1 | 782 | |
| 48.0 % | −1.3 | 465 | |
| 44.7 % | −3.3 | 441 | |
| 46.1 % | −3.4 | 271 | |
| 47.1 % | −3.5 | 259 | |
| 46.6 % | −5.0 | 296 | |
| 44.8 % | −5.4 | 105 | |
| 44.4 % | −5.5 | 187 | |
| 44.7 % | −5.9 | 141 | |
| 43.5 % | −6.3 | 278 | |
| 44.3 % | −7.2 | 246 | |
| 40.0 % | −9.9 | 205 | |
| 37.8 % | −11.3 | 119 |
Synergies
Emerald+ · toutes les parties enregistrées · coéquipiers avec au moins 50 parties ensemble
Aucun coéquipier n'a encore 50 parties ou plus avec Brand.
D’après les parties classées collectées par ggez.gg via l’API Riot.