Por rango
Tasa de victoria de Aurora contra Yone en cada rango.
| Rango | Tasa de Victoria | Gana Yone50 %Gana Aurora | Partidas |
|---|---|---|---|
| muy pocas partidas | 19 | ||
| muy pocas partidas | 12 | ||
| muy pocas partidas | 19 | ||
| muy pocas partidas | 9 | ||
| muy pocas partidas | 21 | ||
| muy pocas partidas | 17 | ||
| 54.5 % | 33 | ||
| 53.1 % | 32 | ||
| muy pocas partidas | 19 | ||
| muy pocas partidas | 19 |
Parche 26.19: 44.1 % · 59 partidas Partidas del parche 26.16 al 26.19
Otros enfrentamientos de Aurora en Mid
Rivales con al menos 100 partidas.
| Campeón | Tasa de Victoria | 50 % | Partidas |
|---|---|---|---|
| 55.0 % | 129 | ||
| 52.5 % | 198 | ||
| 51.2 % | 123 | ||
| 50.3 % | 185 | ||
| 50.0 % | 106 | ||
| 49.8 % | 203 | ||
| 48.4 % | 182 | ||
| 48.2 % | 110 | ||
| 47.8 % | 115 | ||
| 47.5 % | 204 | ||
| 47.4 % | 304 | ||
| 47.3 % | 150 | ||
| 46.3 % | 136 | ||
| 45.8 % | 155 | ||
| 45.7 % | 151 | ||
| 45.5 % | 121 |
De partidas clasificatorias que ggez.gg recopiló mediante la API de Riot.