Lane-Vorsprung
Lade Lane-Daten…
Nach Rang
Winrate von Rumble gegen Viktor in jedem Rang.
| Rang | Winrate | Viktor gewinnt50 %Rumble gewinnt | Spiele |
|---|---|---|---|
| zu wenige Spiele | 1 | ||
| zu wenige Spiele | 6 | ||
| zu wenige Spiele | 3 | ||
| zu wenige Spiele | 8 | ||
| zu wenige Spiele | 24 | ||
| zu wenige Spiele | 16 | ||
| 51,6 % | 31 | ||
| zu wenige Spiele | 12 | ||
| zu wenige Spiele | 1 | ||
| zu wenige Spiele | — |
Patch 26.20: 36,0 % · 76 Spiele Spiele von Patch 26.19 bis 26.20
Weitere Mid-Matchups von Rumble
Gegner mit mindestens 100 Spielen.Spiele von Patch 26.19 bis 26.20.
| Champion | 50 % | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|
| 57,2 % | +8,6 | 215 | ||
| 55,2 % | +7,2 | 163 | ||
| 46,8 % | −4,5 | 104 | ||
| 44,2 % | −4,9 | 100 | ||
| 39,5 % | −9,1 | 90 |
Aus Ranglistenspielen, die ggez.gg über die Riot API gesammelt hat.