Vantagem na rota
Carregando dados da rota…
Por elo
Taxa de vitória de Thresh contra Caitlyn em cada elo.
| Elo | Taxa de vitória | Caitlyn vence50 %Thresh vence | Partidas |
|---|---|---|---|
| poucas partidas | 9 | ||
| poucas partidas | 11 | ||
| poucas partidas | 17 | ||
| poucas partidas | 26 | ||
| 73,3 % | 30 | ||
| 65,9 % | 44 | ||
| poucas partidas | 15 | ||
| poucas partidas | 6 | ||
| poucas partidas | — | ||
| poucas partidas | 1 |
Patch 26.21: 59,2 % · 60 partidas Partidas do patch 26.19 ao 26.21
Outros confrontos de Thresh em Suporte
Oponentes com pelo menos 100 partidas.Partidas do patch 26.19 ao 26.21.
| Campeão | 50 % | Partidas | ||
|---|---|---|---|---|
| 69,0 % | +7,4 | 93 | ||
| 65,3 % | +6,2 | 140 | ||
| 65,3 % | +11,0 | 127 | ||
| 63,5 % | +5,0 | 181 | ||
| 63,2 % | +5,7 | 193 | ||
| 61,7 % | +4,1 | 331 | ||
| 61,7 % | +6,1 | 146 | ||
| 61,6 % | +3,2 | 332 | ||
| 60,8 % | +6,0 | 437 | ||
| 60,2 % | +0,5 | 261 | ||
| 60,0 % | +1,8 | 196 | ||
| 59,6 % | +2,6 | 184 | ||
| 59,3 % | +1,9 | 1.265 | ||
| 59,3 % | +6,3 | 444 | ||
| 59,3 % | +2,4 | 284 | ||
| 59,3 % | +0,8 | 157 | ||
| 59,3 % | +0,8 | 123 | ||
| 59,1 % | +1,9 | 597 | ||
| 58,9 % | +3,3 | 137 | ||
| 58,6 % | +7,4 | 259 | ||
| 58,6 % | +2,1 | 232 | ||
| 58,6 % | −0,1 | 216 | ||
| 58,5 % | +4,8 | 377 | ||
| 58,5 % | +1,8 | 192 | ||
| 58,4 % | +0,6 | 116 | ||
| 57,3 % | +6,0 | 305 | ||
| 57,2 % | +3,0 | 3.928 | ||
| 57,1 % | +0,7 | 190 | ||
| 57,1 % | +2,1 | 165 | ||
| 57,0 % | +1,0 | 1.116 | ||
| 57,0 % | −3,8 | 109 | ||
| 56,9 % | +2,2 | 94 | ||
| 56,7 % | −0,5 | 825 | ||
| 56,5 % | +0,6 | 341 | ||
| 56,4 % | +2,0 | 306 | ||
| 55,3 % | +3,1 | 3.181 | ||
| 55,3 % | +0,1 | 148 | ||
| 55,3 % | +1,3 | 87 | ||
| 55,1 % | +0,2 | 3.482 | ||
| 55,0 % | +1,5 | 354 | ||
| 54,7 % | +1,9 | 1.821 | ||
| 54,7 % | +0,9 | 1.104 | ||
| 54,5 % | −0,7 | 5.156 | ||
| 54,2 % | +2,6 | 226 | ||
| 53,8 % | +1,0 | 704 | ||
| 53,6 % | −0,8 | 356 | ||
| 53,5 % | +1,2 | 13.675 | ||
| 53,5 % | −2,4 | 352 | ||
| 53,3 % | −2,5 | 1.748 | ||
| 53,3 % | +1,3 | 603 | ||
| 53,2 % | +1,5 | 678 | ||
| 53,0 % | +0,2 | 1.128 | ||
| 52,9 % | −1,2 | 370 | ||
| 52,9 % | −0,8 | 322 | ||
| 52,8 % | ±0,0 | 397 | ||
| 52,6 % | −0,2 | 7.574 | ||
| 52,5 % | +0,4 | 12.472 | ||
| 52,5 % | +0,1 | 1.529 | ||
| 52,5 % | −4,5 | 518 | ||
| 52,5 % | −5,1 | 381 | ||
| 52,4 % | +2,8 | 3.217 | ||
| 52,3 % | −0,3 | 2.626 | ||
| 52,3 % | +1,0 | 2.073 | ||
| 52,3 % | −3,9 | 199 | ||
| 52,2 % | ±0,0 | 18.535 | ||
| 51,7 % | −0,8 | 3.700 | ||
| 51,6 % | −1,4 | 261 | ||
| 51,5 % | +0,2 | 1.221 | ||
| 51,5 % | −1,9 | 494 | ||
| 51,4 % | −0,3 | 3.641 | ||
| 51,4 % | −0,8 | 1.244 | ||
| 51,4 % | −7,4 | 192 | ||
| 51,3 % | +0,1 | 24.800 | ||
| 51,3 % | −2,5 | 354 | ||
| 51,2 % | −0,9 | 12.793 | ||
| 51,2 % | +0,2 | 962 | ||
| 51,2 % | −3,8 | 204 | ||
| 51,1 % | −1,4 | 711 | ||
| 50,9 % | −3,7 | 357 | ||
| 50,9 % | −4,0 | 263 | ||
| 50,8 % | −2,4 | 848 | ||
| 50,7 % | −0,4 | 32.617 | ||
| 50,6 % | −0,3 | 10.901 | ||
| 50,6 % | −4,6 | 281 | ||
| 50,5 % | −6,7 | 220 | ||
| 50,5 % | −3,5 | 121 | ||
| 50,1 % | −0,2 | 5.329 | ||
| 50,0 % | −1,3 | 1.191 | ||
| 50,0 % | −6,7 | 131 | ||
| 49,8 % | +0,3 | 12.961 | ||
| 49,7 % | +0,2 | 5.482 | ||
| 49,7 % | ±0,0 | 5.455 | ||
| 49,6 % | −3,8 | 341 | ||
| 49,5 % | −0,2 | 4.290 | ||
| 49,4 % | −0,7 | 36.840 | ||
| 49,4 % | −2,5 | 5.543 | ||
| 49,4 % | −3,0 | 294 | ||
| 49,4 % | −4,5 | 109 | ||
| 49,3 % | −1,2 | 13.099 | ||
| 49,3 % | −0,8 | 11.022 | ||
| 49,3 % | −1,9 | 571 | ||
| 49,1 % | −0,5 | 23.381 | ||
| 49,1 % | −0,3 | 16.931 | ||
| 49,1 % | −1,9 | 14.209 | ||
| 49,1 % | −0,4 | 8.660 | ||
| 49,1 % | −2,4 | 354 | ||
| 49,0 % | −0,6 | 9.567 | ||
| 49,0 % | −1,7 | 2.865 | ||
| 48,8 % | −1,4 | 3.504 | ||
| 48,6 % | −1,9 | 14.465 | ||
| 48,5 % | −1,1 | 10.426 | ||
| 48,5 % | −1,5 | 1.939 | ||
| 48,3 % | −3,8 | 656 | ||
| 48,3 % | −4,6 | 537 | ||
| 48,2 % | −2,2 | 8.440 | ||
| 48,1 % | −1,0 | 8.898 | ||
| 48,1 % | −4,0 | 333 | ||
| 48,0 % | −1,8 | 24.011 | ||
| 48,0 % | −2,1 | 12.534 | ||
| 48,0 % | −1,1 | 1.950 | ||
| 47,7 % | −2,7 | 2.599 | ||
| 47,6 % | −2,1 | 25.081 | ||
| 47,6 % | −3,7 | 784 | ||
| 47,5 % | −1,2 | 28.412 | ||
| 47,5 % | −0,9 | 4.070 | ||
| 47,5 % | −9,3 | 224 | ||
| 47,4 % | −1,7 | 15.830 | ||
| 47,4 % | −2,3 | 9.065 | ||
| 46,7 % | −3,9 | 124 | ||
| 45,5 % | −6,6 | 937 |
De partidas ranqueadas que o ggez.gg coletou pela API da Riot.