Avance en lane
Chargement des données de lane…
Par rang
Taux de victoire de Rengar contre Nasus dans chaque rang.
| Rang | Taux de victoire | Nasus gagne50 %Rengar gagne | Parties |
|---|---|---|---|
| trop peu de parties | 2 | ||
| trop peu de parties | 2 | ||
| trop peu de parties | 4 | ||
| trop peu de parties | 16 | ||
| trop peu de parties | 17 | ||
| trop peu de parties | 25 | ||
| trop peu de parties | 20 | ||
| trop peu de parties | 8 | ||
| trop peu de parties | 1 | ||
| trop peu de parties | 5 |
Patch 26.20 : 49,0 % · 67 parties Parties du patch 26.19 au patch 26.20
Autres matchups Top de Rengar
Adversaires avec au moins 100 parties.Parties du patch 26.19 au patch 26.20.
| Champion | 50 % | Parties | ||
|---|---|---|---|---|
| 61,2 % | +14,7 | 101 | ||
| 57,9 % | +11,5 | 103 | ||
| 51,2 % | +7,2 | 143 | ||
| 50,3 % | +5,2 | 136 | ||
| 49,4 % | +3,8 | 191 | ||
| 48,7 % | +3,3 | 96 | ||
| 44,1 % | −5,7 | 86 | ||
| 42,8 % | −4,2 | 107 | ||
| 42,0 % | −2,6 | 109 | ||
| 41,8 % | −3,0 | 108 | ||
| 40,3 % | −5,9 | 80 | ||
| 39,4 % | −7,2 | 160 | ||
| 38,3 % | −6,6 | 144 | ||
| 37,5 % | −9,3 | 83 | ||
| 34,6 % | −13,3 | 102 |
D’après les parties classées collectées par ggez.gg via l’API Riot.