Avance en lane
Chargement des données de lane…
Par rang
Taux de victoire de Renekton contre Talon dans chaque rang.
| Rang | Taux de victoire | Talon gagne50 %Renekton gagne | Parties |
|---|---|---|---|
| trop peu de parties | 3 | ||
| trop peu de parties | 5 | ||
| trop peu de parties | 15 | ||
| trop peu de parties | 12 | ||
| trop peu de parties | 12 | ||
| trop peu de parties | 21 | ||
| trop peu de parties | 12 | ||
| trop peu de parties | 18 | ||
| trop peu de parties | 1 | ||
| trop peu de parties | 1 |
Patch 26.21 : 33,9 % · 30 parties Parties du patch 26.19 au patch 26.21
Autres matchups Mid de Renekton
Adversaires avec au moins 100 parties.Parties du patch 26.19 au patch 26.21.
| Champion | 50 % | Parties | ||
|---|---|---|---|---|
| 63,5 % | +8,6 | 93 | ||
| 56,4 % | +4,1 | 235 | ||
| 55,0 % | +2,8 | 82 | ||
| 54,8 % | +1,6 | 204 | ||
| 54,6 % | +4,2 | 125 | ||
| 53,9 % | +2,8 | 2 863 | ||
| 53,9 % | +1,7 | 324 | ||
| 53,4 % | +0,2 | 306 | ||
| 51,6 % | +0,2 | 71 | ||
| 50,6 % | −2,6 | 393 | ||
| 50,2 % | −1,9 | 98 | ||
| 49,8 % | −3,9 | 302 | ||
| 49,4 % | −1,3 | 1 117 | ||
| 48,2 % | −4,2 | 173 | ||
| 47,7 % | −2,1 | 266 | ||
| 46,5 % | −4,3 | 205 | ||
| 41,6 % | −8,5 | 170 | ||
| 40,4 % | −10,8 | 135 | ||
| 40,2 % | −11,6 | 107 | ||
| 38,8 % | −11,5 | 149 | ||
| 37,7 % | −13,5 | 168 | ||
| 35,9 % | −16,0 | 145 |
D’après les parties classées collectées par ggez.gg via l’API Riot.