Avance en lane
Chargement des données de lane…
Par rang
Taux de victoire de Lee Sin contre Katarina dans chaque rang.
| Rang | Taux de victoire | Katarina gagne50 %Lee Sin gagne | Parties |
|---|---|---|---|
| trop peu de parties | 2 | ||
| trop peu de parties | 4 | ||
| trop peu de parties | 2 | ||
| trop peu de parties | 9 | ||
| trop peu de parties | 17 | ||
| trop peu de parties | 19 | ||
| trop peu de parties | 20 | ||
| trop peu de parties | 19 | ||
| trop peu de parties | 5 | ||
| trop peu de parties | 3 |
Patch 26.20 : 47,8 % · 65 parties Parties du patch 26.19 au patch 26.20
Autres matchups Mid de Lee Sin
Adversaires avec au moins 100 parties.Parties du patch 26.19 au patch 26.20.
| Champion | 50 % | Parties | ||
|---|---|---|---|---|
| 57,5 % | +12,1 | 101 | ||
| 54,5 % | +10,3 | 135 | ||
| 49,1 % | +4,1 | 179 | ||
| 47,0 % | +0,3 | 156 | ||
| 40,0 % | −6,1 | 79 |
D’après les parties classées collectées par ggez.gg via l’API Riot.