Cho'Gath vs Aurelion Sol
51.0 % 49.0 %
Cho'Gath gagne 51 parties sur 100.
Attendu d’après les win rates des deux à ce poste : 49.6 % +1.4 vs att.
Aurelion Sol vs Cho'GathAvance en lane
Chargement des données de lane…
Par rang
Taux de victoire de Cho'Gath contre Aurelion Sol dans chaque rang.
| Rang | Taux de victoire | Aurelion Sol gagne50 %Cho'Gath gagne | Parties |
|---|---|---|---|
| trop peu de parties | 3 | ||
| trop peu de parties | 5 | ||
| trop peu de parties | 6 | ||
| trop peu de parties | 2 | ||
| trop peu de parties | 12 | ||
| 50.0 % | 34 | ||
| trop peu de parties | 25 | ||
| trop peu de parties | 5 | ||
| trop peu de parties | 7 | ||
| trop peu de parties | 1 |
Patch 26.20 : 51.9 % · 79 parties Parties du patch 26.19 au patch 26.20
Autres matchups Mid de Cho'Gath
Adversaires avec au moins 100 parties.Parties du patch 26.19 au patch 26.20.
| Champion | 50 % | Parties | ||
|---|---|---|---|---|
| 61.5 % | +10.8 | 161 | ||
| 56.6 % | +5.6 | 129 | ||
| 55.2 % | +5.7 | 252 | ||
| 54.5 % | +5.7 | 176 | ||
| 54.2 % | +3.1 | 240 | ||
| 53.8 % | +4.3 | 106 | ||
| 53.7 % | +4.8 | 164 | ||
| 52.9 % | +2.6 | 138 | ||
| 51.8 % | +2.3 | 141 | ||
| 51.0 % | +1.4 | 100 | ||
| 50.4 % | +2.2 | 127 | ||
| 50.3 % | +0.9 | 340 | ||
| 50.3 % | +1.1 | 179 | ||
| 50.0 % | −0.5 | 456 | ||
| 49.6 % | −4.0 | 115 | ||
| 49.1 % | −0.1 | 348 | ||
| 48.7 % | −2.8 | 351 | ||
| 48.4 % | −1.3 | 514 | ||
| 48.4 % | −1.7 | 312 | ||
| 47.6 % | −1.2 | 246 | ||
| 47.2 % | −2.8 | 301 | ||
| 46.0 % | −3.2 | 361 | ||
| 45.7 % | −3.5 | 184 | ||
| 45.4 % | −3.3 | 174 | ||
| 45.2 % | −3.4 | 168 | ||
| 45.0 % | −4.2 | 422 | ||
| 44.8 % | −4.5 | 194 | ||
| 44.1 % | −5.1 | 211 | ||
| 39.8 % | −8.3 | 206 | ||
| 39.8 % | −9.3 | 133 |
D’après les parties classées collectées par ggez.gg via l’API Riot.