Par rang
Taux de victoire de Akali contre Teemo dans chaque rang.
| Rang | Taux de victoire | Teemo gagne50 %Akali gagne | Parties |
|---|---|---|---|
| trop peu de parties | 25 | ||
| trop peu de parties | 11 | ||
| trop peu de parties | 17 | ||
| trop peu de parties | 24 | ||
| trop peu de parties | 26 | ||
| trop peu de parties | 22 | ||
| trop peu de parties | 15 | ||
| trop peu de parties | 7 | ||
| trop peu de parties | 4 | ||
| trop peu de parties | 3 |
Patch 26.19 : 42.0 % · 50 parties Parties du patch 26.10 au patch 26.19
Autres matchups Top de Akali
Adversaires avec au moins 100 parties.
| Champion | Taux de victoire | 50 % | Parties |
|---|---|---|---|
| 54.5 % | 202 | ||
| 54.3 % | 116 | ||
| 51.5 % | 132 | ||
| 49.2 % | 132 | ||
| 49.2 % | 118 | ||
| 45.5 % | 123 | ||
| 43.3 % | 104 | ||
| 42.6 % | 122 | ||
| 42.1 % | 107 |
D’après les parties classées collectées par ggez.gg via l’API Riot.