Par rang
Taux de victoire de Akali contre Sett dans chaque rang.
| Rang | Taux de victoire | Sett gagne50 %Akali gagne | Parties |
|---|---|---|---|
| trop peu de parties | 9 | ||
| trop peu de parties | 14 | ||
| trop peu de parties | 12 | ||
| trop peu de parties | 12 | ||
| trop peu de parties | 20 | ||
| trop peu de parties | 18 | ||
| trop peu de parties | 17 | ||
| trop peu de parties | 1 | ||
| trop peu de parties | 1 | ||
| trop peu de parties | — |
Patch 26.19 : 27 parties, trop peu pour un taux de victoire Parties du patch 26.10 au patch 26.19
Autres matchups Top de Akali
Adversaires avec au moins 100 parties.
| Champion | Taux de victoire | 50 % | Parties |
|---|---|---|---|
| 54.5 % | 202 | ||
| 54.3 % | 116 | ||
| 51.5 % | 132 | ||
| 49.2 % | 132 | ||
| 49.2 % | 118 | ||
| 45.5 % | 123 | ||
| 43.3 % | 104 | ||
| 42.6 % | 122 | ||
| 42.1 % | 107 |
D’après les parties classées collectées par ggez.gg via l’API Riot.