Ventaja en línea
Cargando datos de línea…
Por rango
Tasa de victoria de Yone contra Gnar en cada rango.
| Rango | Tasa de Victoria | Gana Gnar50 %Gana Yone | Partidas |
|---|---|---|---|
| muy pocas partidas | 5 | ||
| muy pocas partidas | 17 | ||
| muy pocas partidas | 14 | ||
| muy pocas partidas | 17 | ||
| muy pocas partidas | 17 | ||
| muy pocas partidas | 26 | ||
| muy pocas partidas | 7 | ||
| muy pocas partidas | 4 | ||
| muy pocas partidas | — | ||
| muy pocas partidas | 1 |
Parche 26.21: 66 partidas, muy pocas para una tasa de victoria Partidas del parche 26.19 al 26.21
Otros enfrentamientos de Yone en Mid
Rivales con al menos 100 partidas.Partidas del parche 26.19 al 26.21.
| Campeón | 50 % | Partidas | ||
|---|---|---|---|---|
| 68,2 % | +10,3 | 163 | ||
| 67,3 % | +10,6 | 164 | ||
| 65,3 % | +7,3 | 167 | ||
| 64,0 % | +6,3 | 187 | ||
| 64,0 % | +11,5 | 101 | ||
| 61,1 % | +5,0 | 877 | ||
| 60,8 % | +7,3 | 151 | ||
| 59,7 % | +5,0 | 224 | ||
| 59,1 % | +4,5 | 248 | ||
| 58,6 % | +5,0 | 455 | ||
| 58,6 % | +5,5 | 217 | ||
| 58,2 % | +5,6 | 321 | ||
| 58,1 % | +2,9 | 201 | ||
| 57,4 % | +7,2 | 8460 | ||
| 57,3 % | +3,5 | 329 | ||
| 57,1 % | +1,4 | 179 | ||
| 57,1 % | +6,6 | 118 | ||
| 56,9 % | +3,0 | 366 | ||
| 56,7 % | +2,4 | 411 | ||
| 56,6 % | −0,3 | 1878 | ||
| 56,6 % | +5,8 | 872 | ||
| 56,5 % | +2,2 | 1497 | ||
| 56,3 % | +3,9 | 703 | ||
| 55,9 % | −2,1 | 2948 | ||
| 55,9 % | +0,4 | 297 | ||
| 55,8 % | +6,8 | 2169 | ||
| 55,6 % | −0,6 | 695 | ||
| 55,5 % | +0,2 | 1322 | ||
| 55,4 % | +1,4 | 834 | ||
| 55,3 % | +1,3 | 264 | ||
| 55,1 % | +2,0 | 367 | ||
| 54,9 % | +0,6 | 9733 | ||
| 54,8 % | +4,2 | 8533 | ||
| 54,8 % | +2,5 | 905 | ||
| 54,6 % | +3,5 | 1051 | ||
| 54,5 % | +3,9 | 6050 | ||
| 54,2 % | −0,1 | 11.505 | ||
| 54,2 % | +3,4 | 165 | ||
| 54,1 % | −0,4 | 7849 | ||
| 54,1 % | −1,6 | 1232 | ||
| 54,1 % | +3,8 | 566 | ||
| 54,0 % | +3,4 | 340 | ||
| 53,8 % | +1,0 | 4330 | ||
| 53,8 % | −3,3 | 1002 | ||
| 53,8 % | +1,0 | 663 | ||
| 53,8 % | −3,1 | 165 | ||
| 53,6 % | +4,3 | 408 | ||
| 53,5 % | −1,5 | 248 | ||
| 53,4 % | −0,9 | 20.863 | ||
| 53,4 % | −2,5 | 1472 | ||
| 53,2 % | −0,8 | 3064 | ||
| 53,0 % | +0,5 | 26.616 | ||
| 52,9 % | −1,3 | 7961 | ||
| 52,9 % | −1,8 | 5353 | ||
| 52,7 % | −4,5 | 134 | ||
| 52,6 % | +1,9 | 463 | ||
| 52,5 % | −1,3 | 3457 | ||
| 52,4 % | −0,1 | 33.494 | ||
| 52,4 % | +1,9 | 1791 | ||
| 52,3 % | +0,6 | 16.883 | ||
| 52,3 % | +1,8 | 3864 | ||
| 52,3 % | −0,4 | 1287 | ||
| 52,2 % | +1,5 | 2012 | ||
| 52,2 % | −2,4 | 173 | ||
| 52,0 % | −0,8 | 2169 | ||
| 51,9 % | +0,8 | 6470 | ||
| 51,8 % | +1,0 | 2876 | ||
| 51,6 % | −0,8 | 36.280 | ||
| 51,5 % | +2,5 | 693 | ||
| 51,4 % | +2,4 | 3490 | ||
| 51,1 % | +0,8 | 84.725 | ||
| 51,1 % | +2,7 | 1511 | ||
| 51,0 % | −1,5 | 2933 | ||
| 51,0 % | −0,4 | 290 | ||
| 50,9 % | −2,6 | 131 | ||
| 50,8 % | −0,2 | 24.931 | ||
| 50,7 % | +0,7 | 1454 | ||
| 50,6 % | +1,4 | 30.077 | ||
| 50,6 % | +1,7 | 14.865 | ||
| 50,6 % | +1,1 | 3873 | ||
| 50,6 % | +0,9 | 1082 | ||
| 50,5 % | +0,1 | 11.938 | ||
| 50,5 % | −0,9 | 7758 | ||
| 50,5 % | −2,1 | 1275 | ||
| 50,4 % | −1,8 | 9704 | ||
| 50,4 % | +0,6 | 3252 | ||
| 50,4 % | −0,8 | 1810 | ||
| 50,2 % | +0,4 | 18.999 | ||
| 50,2 % | −1,0 | 451 | ||
| 50,0 % | −1,1 | 1111 | ||
| 50,0 % | −1,2 | 929 | ||
| 49,9 % | −1,4 | 25.595 | ||
| 49,9 % | +0,7 | 471 | ||
| 49,9 % | −2,0 | 460 | ||
| 49,7 % | +0,6 | 4591 | ||
| 49,7 % | −2,4 | 634 | ||
| 49,5 % | +0,1 | 28.009 | ||
| 49,5 % | −1,3 | 9509 | ||
| 49,4 % | −2,8 | 7280 | ||
| 49,4 % | −0,5 | 6659 | ||
| 49,3 % | −3,2 | 47.015 | ||
| 49,3 % | −0,1 | 21.230 | ||
| 49,3 % | −1,7 | 14.363 | ||
| 49,2 % | −1,8 | 22.785 | ||
| 49,2 % | −2,0 | 687 | ||
| 49,1 % | −1,7 | 880 | ||
| 49,0 % | −1,0 | 608 | ||
| 48,8 % | +0,4 | 3282 | ||
| 48,7 % | −1,6 | 46.655 | ||
| 48,7 % | +0,1 | 502 | ||
| 48,4 % | −1,4 | 1311 | ||
| 48,2 % | −0,9 | 27.231 | ||
| 48,2 % | −2,2 | 5978 | ||
| 48,2 % | −2,2 | 1941 | ||
| 48,1 % | −1,7 | 14.684 | ||
| 48,0 % | −3,9 | 243 | ||
| 47,9 % | −2,6 | 17.072 | ||
| 47,9 % | −3,1 | 844 | ||
| 47,8 % | −3,6 | 16.760 | ||
| 47,8 % | −0,7 | 2076 | ||
| 47,8 % | +0,3 | 1367 | ||
| 47,7 % | −3,5 | 291 | ||
| 47,6 % | −3,4 | 20.517 | ||
| 47,5 % | −1,6 | 22.147 | ||
| 47,4 % | −3,6 | 8892 | ||
| 47,0 % | −2,4 | 2820 | ||
| 47,0 % | −2,8 | 293 | ||
| 46,8 % | −3,3 | 8346 | ||
| 46,7 % | −2,9 | 24.458 | ||
| 46,5 % | −1,9 | 1765 | ||
| 46,3 % | −1,4 | 2500 | ||
| 46,0 % | −3,4 | 2823 | ||
| 44,9 % | −3,8 | 824 | ||
| 44,8 % | −5,9 | 231 | ||
| 44,8 % | −5,2 | 155 | ||
| 44,7 % | −2,6 | 3487 | ||
| 44,5 % | −6,5 | 1623 | ||
| 44,5 % | −9,2 | 566 | ||
| 44,1 % | −3,6 | 389 | ||
| 43,7 % | −2,7 | 692 | ||
| 43,6 % | −15,1 | 132 | ||
| 43,5 % | −5,8 | 1991 | ||
| 42,3 % | −10,0 | 531 | ||
| 41,5 % | −11,2 | 332 |
De partidas clasificatorias que ggez.gg recopiló mediante la API de Riot.