Por rango
Tasa de victoria de Brand contra Nami en cada rango.
| Rango | Tasa de Victoria | Gana Nami50 %Gana Brand | Partidas |
|---|---|---|---|
| muy pocas partidas | 14 | ||
| muy pocas partidas | 16 | ||
| muy pocas partidas | 22 | ||
| 55.3 % | 38 | ||
| 40.0 % | 50 | ||
| 52.5 % | 40 | ||
| 56.1 % | 41 | ||
| muy pocas partidas | 8 | ||
| muy pocas partidas | 3 | ||
| muy pocas partidas | 2 |
Parche 26.19: 46.2 % · 52 partidas Partidas del parche 26.9 al 26.19
Otros enfrentamientos de Brand en Soporte
Rivales con al menos 100 partidas.
| Campeón | Tasa de Victoria | 50 % | Partidas |
|---|---|---|---|
| 58.8 % | 102 | ||
| 55.4 % | 233 | ||
| 52.7 % | 146 | ||
| 52.2 % | 157 | ||
| 51.9 % | 260 | ||
| 51.8 % | 257 | ||
| 51.6 % | 349 | ||
| 49.3 % | 227 | ||
| 48.9 % | 184 | ||
| 48.0 % | 177 | ||
| 47.9 % | 146 | ||
| 47.4 % | 232 | ||
| 47.2 % | 108 | ||
| 47.2 % | 108 | ||
| 46.5 % | 314 | ||
| 44.9 % | 127 | ||
| 42.6 % | 108 |
De partidas clasificatorias que ggez.gg recopiló mediante la API de Riot.