Por rango
Tasa de victoria de Ahri contra Lux en cada rango.
| Rango | Tasa de Victoria | Gana Lux50 %Gana Ahri | Partidas |
|---|---|---|---|
| 48.9 % | 47 | ||
| 58.1 % | 31 | ||
| 48.4 % | 31 | ||
| 43.8 % | 32 | ||
| 48.5 % | 68 | ||
| 53.3 % | 60 | ||
| 51.3 % | 80 | ||
| muy pocas partidas | 24 | ||
| muy pocas partidas | 11 | ||
| muy pocas partidas | 2 |
Parche 26.19: 51.0 % · 102 partidas Partidas del parche 26.3 al 26.19
Otros enfrentamientos de Ahri en Mid
Rivales con al menos 100 partidas.
| Campeón | Tasa de Victoria | 50 % | Partidas |
|---|---|---|---|
| 58.8 % | 279 | ||
| 56.5 % | 276 | ||
| 56.3 % | 224 | ||
| 55.7 % | 174 | ||
| 55.7 % | 131 | ||
| 55.3 % | 244 | ||
| 54.5 % | 565 | ||
| 54.4 % | 228 | ||
| 54.3 % | 326 | ||
| 53.8 % | 158 | ||
| 53.5 % | 230 | ||
| 53.1 % | 668 | ||
| 52.8 % | 360 | ||
| 52.6 % | 304 | ||
| 52.4 % | 309 | ||
| 52.0 % | 125 | ||
| 51.9 % | 314 | ||
| 51.7 % | 238 | ||
| 51.7 % | 205 | ||
| 51.6 % | 838 | ||
| 51.5 % | 472 | ||
| 51.1 % | 225 | ||
| 50.9 % | 377 | ||
| 50.5 % | 664 | ||
| 50.5 % | 602 | ||
| 50.4 % | 234 | ||
| 50.2 % | 317 | ||
| 49.9 % | 379 | ||
| 49.3 % | 759 | ||
| 49.3 % | 491 | ||
| 49.3 % | 136 | ||
| 48.9 % | 262 | ||
| 48.7 % | 376 | ||
| 48.6 % | 718 | ||
| 48.6 % | 455 | ||
| 48.6 % | 368 | ||
| 47.5 % | 522 | ||
| 46.9 % | 390 | ||
| 46.6 % | 429 | ||
| 46.0 % | 559 |
De partidas clasificatorias que ggez.gg recopiló mediante la API de Riot.