Lane-Vorsprung
Lade Lane-Daten…
Nach Rang
Winrate von Yasuo gegen Zeri in jedem Rang.
| Rang | Winrate | Zeri gewinnt50 %Yasuo gewinnt | Spiele |
|---|---|---|---|
| zu wenige Spiele | — | ||
| zu wenige Spiele | — | ||
| zu wenige Spiele | 2 | ||
| zu wenige Spiele | 4 | ||
| zu wenige Spiele | 6 | ||
| zu wenige Spiele | 18 | ||
| zu wenige Spiele | 8 | ||
| zu wenige Spiele | 8 | ||
| zu wenige Spiele | — | ||
| zu wenige Spiele | 1 |
Patch 26.21: 6 Spiele, zu wenige für eine Winrate Spiele von Patch 26.19 bis 26.21
Weitere Top-Matchups von Yasuo
Gegner mit mindestens 100 Spielen.Spiele von Patch 26.19 bis 26.21.
| Champion | 50 % | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|
| 69,6 % | +13,2 | 182 | ||
| 67,0 % | +11,5 | 177 | ||
| 66,6 % | +15,2 | 165 | ||
| 63,6 % | +9,8 | 364 | ||
| 62,2 % | +8,2 | 559 | ||
| 61,8 % | +9,3 | 295 | ||
| 61,3 % | +9,1 | 178 | ||
| 60,8 % | +10,8 | 246 | ||
| 59,8 % | +11,8 | 104 | ||
| 59,2 % | +7,1 | 405 | ||
| 59,2 % | +6,1 | 251 | ||
| 57,9 % | +9,9 | 83 | ||
| 57,7 % | +4,6 | 1.170 | ||
| 57,6 % | +7,8 | 309 | ||
| 56,8 % | +2,6 | 262 | ||
| 56,6 % | +0,9 | 286 | ||
| 55,6 % | +1,2 | 2.372 | ||
| 55,6 % | +3,2 | 247 | ||
| 55,4 % | +5,8 | 356 | ||
| 55,4 % | +4,6 | 261 | ||
| 55,3 % | +6,8 | 139 | ||
| 55,2 % | +3,8 | 172 | ||
| 55,2 % | +6,1 | 82 | ||
| 54,9 % | +3,2 | 1.551 | ||
| 54,6 % | −0,1 | 95 | ||
| 54,5 % | +3,1 | 339 | ||
| 54,3 % | +5,5 | 3.208 | ||
| 54,2 % | +1,7 | 4.892 | ||
| 54,1 % | +5,5 | 4.964 | ||
| 53,9 % | +4,9 | 635 | ||
| 53,9 % | +4,2 | 627 | ||
| 53,8 % | +3,4 | 2.227 | ||
| 53,7 % | +1,0 | 395 | ||
| 53,7 % | +2,5 | 198 | ||
| 53,6 % | +0,2 | 1.408 | ||
| 53,5 % | +3,5 | 1.035 | ||
| 53,5 % | +1,7 | 149 | ||
| 52,8 % | +0,3 | 249 | ||
| 52,7 % | +1,0 | 147 | ||
| 52,5 % | +1,0 | 3.007 | ||
| 52,4 % | +2,4 | 393 | ||
| 52,4 % | +5,1 | 154 | ||
| 52,3 % | ±0,0 | 184 | ||
| 52,2 % | −2,8 | 171 | ||
| 52,1 % | +1,5 | 3.592 | ||
| 52,1 % | +3,8 | 338 | ||
| 52,1 % | −2,2 | 120 | ||
| 52,0 % | +0,5 | 1.639 | ||
| 52,0 % | −0,1 | 110 | ||
| 51,9 % | −0,4 | 211 | ||
| 51,7 % | +0,8 | 1.048 | ||
| 51,7 % | +0,4 | 630 | ||
| 51,6 % | +3,0 | 130 | ||
| 51,2 % | +1,2 | 1.097 | ||
| 51,1 % | −1,4 | 137 | ||
| 50,8 % | +1,6 | 292 | ||
| 50,7 % | −4,2 | 437 | ||
| 50,7 % | −1,6 | 246 | ||
| 50,6 % | +0,4 | 6.148 | ||
| 50,6 % | +1,2 | 263 | ||
| 50,5 % | +2,9 | 9.690 | ||
| 50,4 % | −0,7 | 238 | ||
| 50,3 % | +1,8 | 2.593 | ||
| 50,3 % | +1,0 | 657 | ||
| 50,1 % | +3,8 | 253 | ||
| 50,0 % | +1,5 | 3.349 | ||
| 50,0 % | +1,2 | 2.552 | ||
| 50,0 % | +0,5 | 503 | ||
| 49,9 % | −0,6 | 1.717 | ||
| 49,9 % | −1,4 | 219 | ||
| 49,6 % | +1,1 | 467 | ||
| 49,4 % | −0,2 | 2.185 | ||
| 49,4 % | −3,9 | 211 | ||
| 49,2 % | −3,2 | 2.369 | ||
| 49,0 % | −0,7 | 4.367 | ||
| 49,0 % | −2,7 | 2.261 | ||
| 49,0 % | −3,9 | 537 | ||
| 48,9 % | −1,4 | 2.348 | ||
| 48,8 % | −1,4 | 4.198 | ||
| 48,6 % | +0,6 | 8.430 | ||
| 48,6 % | −1,0 | 687 | ||
| 48,6 % | −2,4 | 154 | ||
| 48,5 % | −0,7 | 15.390 | ||
| 48,4 % | −0,6 | 2.640 | ||
| 48,3 % | +0,5 | 4.169 | ||
| 48,2 % | +0,1 | 2.424 | ||
| 48,2 % | −7,1 | 121 | ||
| 48,1 % | −0,5 | 2.492 | ||
| 48,1 % | −2,6 | 247 | ||
| 48,1 % | −2,2 | 124 | ||
| 48,0 % | −0,8 | 2.805 | ||
| 47,9 % | −1,8 | 3.681 | ||
| 47,9 % | −3,9 | 885 | ||
| 47,7 % | −0,9 | 6.479 | ||
| 47,7 % | −1,2 | 852 | ||
| 47,5 % | −2,0 | 3.767 | ||
| 47,3 % | −2,4 | 4.313 | ||
| 47,1 % | −3,0 | 2.426 | ||
| 47,1 % | −2,2 | 961 | ||
| 47,1 % | −3,2 | 88 | ||
| 47,0 % | −6,4 | 261 | ||
| 46,7 % | −2,8 | 139 | ||
| 46,6 % | −3,4 | 440 | ||
| 46,5 % | −3,6 | 2.511 | ||
| 46,5 % | −1,4 | 354 | ||
| 45,9 % | −3,9 | 6.872 | ||
| 45,8 % | −4,8 | 9.298 | ||
| 45,5 % | −3,4 | 1.191 | ||
| 45,3 % | −3,0 | 1.248 | ||
| 45,1 % | −3,1 | 8.824 | ||
| 45,0 % | −4,4 | 8.324 | ||
| 44,8 % | −4,0 | 4.791 | ||
| 44,6 % | −4,8 | 5.444 | ||
| 44,3 % | −3,7 | 9.481 | ||
| 44,1 % | −4,1 | 8.146 | ||
| 44,1 % | −4,1 | 1.820 | ||
| 44,0 % | −6,0 | 386 | ||
| 43,6 % | −3,5 | 86 | ||
| 43,2 % | −8,1 | 185 | ||
| 43,2 % | −11,5 | 110 | ||
| 42,7 % | −5,3 | 183 | ||
| 41,7 % | −6,5 | 136 | ||
| 40,2 % | −11,0 | 288 | ||
| 38,8 % | −14,7 | 238 | ||
| 26,4 % | −26,2 | 30 |
Aus Ranglistenspielen, die ggez.gg über die Riot API gesammelt hat.