Nach Rang
Winrate von Swain gegen Senna in jedem Rang.
| Rang | Siegesrate | Senna gewinnt50 %Swain gewinnt | Spiele |
|---|---|---|---|
| zu wenige Spiele | 12 | ||
| zu wenige Spiele | 18 | ||
| zu wenige Spiele | 17 | ||
| zu wenige Spiele | 17 | ||
| zu wenige Spiele | 29 | ||
| zu wenige Spiele | 20 | ||
| zu wenige Spiele | 19 | ||
| zu wenige Spiele | 9 | ||
| zu wenige Spiele | 1 | ||
| zu wenige Spiele | 3 |
Patch 26.19: 20 Spiele, zu wenige für eine Winrate Spiele von Patch 26.9 bis 26.19
Weitere Support-Matchups von Swain
Gegner mit mindestens 100 Spielen.
| Champion | Siegesrate | 50 % | Spiele |
|---|---|---|---|
| 55.7 % | 230 | ||
| 54.3 % | 105 | ||
| 53.2 % | 156 | ||
| 51.2 % | 164 | ||
| 49.6 % | 117 | ||
| 49.4 % | 255 | ||
| 46.1 % | 232 | ||
| 45.4 % | 152 | ||
| 43.7 % | 245 | ||
| 43.6 % | 101 | ||
| 42.4 % | 139 |
Aus Ranglistenspielen, die ggez.gg über die Riot API gesammelt hat.