Nach Rang
Winrate von Swain gegen Morgana in jedem Rang.
| Rang | Siegesrate | Morgana gewinnt50 %Swain gewinnt | Spiele |
|---|---|---|---|
| 59.5 % | 37 | ||
| 55.9 % | 34 | ||
| zu wenige Spiele | 23 | ||
| zu wenige Spiele | 27 | ||
| zu wenige Spiele | 19 | ||
| zu wenige Spiele | 15 | ||
| zu wenige Spiele | 10 | ||
| zu wenige Spiele | 1 | ||
| zu wenige Spiele | — | ||
| zu wenige Spiele | — |
Patch 26.19: 15 Spiele, zu wenige für eine Winrate Spiele von Patch 26.9 bis 26.19
Weitere Support-Matchups von Swain
Gegner mit mindestens 100 Spielen.
| Champion | Siegesrate | 50 % | Spiele |
|---|---|---|---|
| 55.7 % | 230 | ||
| 54.3 % | 105 | ||
| 53.2 % | 156 | ||
| 51.2 % | 164 | ||
| 49.6 % | 117 | ||
| 49.4 % | 255 | ||
| 46.1 % | 232 | ||
| 45.4 % | 152 | ||
| 43.7 % | 245 | ||
| 43.6 % | 101 | ||
| 42.4 % | 139 |
Aus Ranglistenspielen, die ggez.gg über die Riot API gesammelt hat.