Lane-Vorsprung
Lade Lane-Daten…
Nach Rang
Winrate von Pantheon gegen Lissandra in jedem Rang.
| Rang | Siegesrate | Lissandra gewinnt50 %Pantheon gewinnt | Spiele |
|---|---|---|---|
| zu wenige Spiele | — | ||
| zu wenige Spiele | — | ||
| zu wenige Spiele | 2 | ||
| zu wenige Spiele | 7 | ||
| zu wenige Spiele | 5 | ||
| zu wenige Spiele | 7 | ||
| zu wenige Spiele | 4 | ||
| zu wenige Spiele | 2 | ||
| zu wenige Spiele | 1 | ||
| zu wenige Spiele | — |
Patch 26.20: 20 Spiele, zu wenige für eine Winrate Spiele von Patch 26.19 bis 26.20
Weitere Support-Matchups von Pantheon
Gegner mit mindestens 100 Spielen.Spiele von Patch 26.19 bis 26.20.
| Champion | 50 % | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|
| 56.1 % | +1.1 | 189 | ||
| 54.9 % | +7.1 | 255 | ||
| 52.7 % | +3.9 | 613 | ||
| 52.2 % | −1.2 | 339 | ||
| 52.1 % | +3.5 | 833 | ||
| 52.0 % | +1.2 | 1.030 | ||
| 51.5 % | +0.3 | 167 | ||
| 51.5 % | +0.5 | 132 | ||
| 51.2 % | +0.2 | 929 | ||
| 50.8 % | +3.4 | 122 | ||
| 50.0 % | +0.5 | 1.376 | ||
| 50.0 % | +1.1 | 1.263 | ||
| 50.0 % | +2.9 | 454 | ||
| 49.5 % | +0.7 | 293 | ||
| 49.2 % | −1.1 | 498 | ||
| 49.2 % | −0.7 | 459 | ||
| 49.1 % | +0.2 | 112 | ||
| 49.1 % | −3.7 | 106 | ||
| 48.6 % | −0.4 | 317 | ||
| 48.3 % | +0.7 | 422 | ||
| 48.3 % | −1.4 | 205 | ||
| 48.1 % | −1.9 | 478 | ||
| 48.1 % | −1.3 | 424 | ||
| 48.0 % | +0.1 | 381 | ||
| 47.9 % | ±0.0 | 267 | ||
| 47.7 % | −1.1 | 1.278 | ||
| 47.6 % | +0.2 | 225 | ||
| 47.5 % | −1.8 | 120 | ||
| 47.3 % | −1.5 | 626 | ||
| 46.6 % | −2.1 | 659 | ||
| 46.6 % | −2.9 | 438 | ||
| 46.5 % | −4.0 | 738 | ||
| 46.4 % | −3.7 | 28 | ||
| 46.1 % | −2.2 | 749 | ||
| 45.8 % | −1.2 | 1.776 | ||
| 45.7 % | −1.5 | 894 | ||
| 45.4 % | −2.5 | 745 | ||
| 45.1 % | −3.3 | 532 | ||
| 45.0 % | −5.1 | 211 | ||
| 44.8 % | −2.4 | 538 | ||
| 44.4 % | −2.9 | 1.013 | ||
| 44.0 % | −3.0 | 703 | ||
| 42.1 % | −4.8 | 171 | ||
| 41.9 % | −11.8 | 117 | ||
| 40.7 % | −6.5 | 189 |
Aus Ranglistenspielen, die ggez.gg über die Riot API gesammelt hat.