Lane-Vorsprung
Nocturne gegen Hecarim nach 10 und 15 Minuten, Schnitt aus 16.908 Ranglistenspielen (Solo/Duo, letzte 30 Tage). Plus = Nocturne liegt vorne.
| nach 10 Min. | nach 15 Min. | |
|---|---|---|
| Gold | −151Nocturne gegen alle: +36 | −288Nocturne gegen alle: +28 |
| CS | −5,1Nocturne gegen alle: +1,8 | −9,7Nocturne gegen alle: +2,3 |
| Erfahrung | −225Nocturne gegen alle: +62 | −476Nocturne gegen alle: +54 |
Nach Rang
Winrate von Nocturne gegen Hecarim in jedem Rang.
| Rang | Winrate | Hecarim gewinnt50 %Nocturne gewinnt | Spiele |
|---|---|---|---|
| 59,4 % | 544 | ||
| 53,8 % | 1.480 | ||
| 52,0 % | 2.287 | ||
| 52,1 % | 3.544 | ||
| 50,7 % | 4.479 | ||
| 50,1 % | 4.359 | ||
| 46,8 % | 2.159 | ||
| 42,8 % | 1.086 | ||
| zu wenige Spiele | 60 | ||
| zu wenige Spiele | 33 |
Die Zeilen zählen Spiele, wie sie gespielt wurden (20.031 insgesamt). Die Winrate im Kopf gewichtet jeden Rang mit seinem Anteil an allen Ranked-Spielern und ist deshalb nicht der einfache Schnitt dieser Zeilen. Patch 26.22: 51,5 % · 8.320 Spiele
Weitere Jungle-Matchups von Nocturne
Gegner mit mindestens 100 Spielen. Spiele von Patch 26.19 bis 26.22.
| Champion | 50 % | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|
| 67,5 % | +6,7 | 239 | ||
| 65,1 % | +2,8 | 140 | ||
| 64,6 % | +5,1 | 113 | ||
| 60,2 % | +0,4 | 387 | ||
| 59,7 % | +0,1 | 134 | ||
| 58,7 % | +1,0 | 1.784 | ||
| 58,1 % | −2,5 | 276 | ||
| 57,8 % | +1,1 | 175 | ||
| 56,5 % | +2,2 | 597 | ||
| 56,4 % | +3,6 | 605 | ||
| 55,7 % | +1,3 | 424 | ||
| 55,5 % | +0,3 | 27.793 | ||
| 55,3 % | +1,2 | 167 | ||
| 55,1 % | +2,6 | 213 | ||
| 55,0 % | +0,5 | 634 | ||
| 54,9 % | +3,5 | 1.435 | ||
| 54,8 % | +0,6 | 16.142 | ||
| 54,5 % | +0,3 | 3.835 | ||
| 54,5 % | −0,9 | 534 | ||
| 54,5 % | −1,3 | 180 | ||
| 53,7 % | −0,4 | 503 | ||
| 53,7 % | −1,4 | 155 | ||
| 53,6 % | +1,2 | 13.250 | ||
| 53,5 % | −3,3 | 1.135 | ||
| 53,3 % | +0,9 | 9.081 | ||
| 53,1 % | −0,8 | 464 | ||
| 53,0 % | −0,1 | 1.853 | ||
| 52,8 % | +0,2 | 264 | ||
| 52,7 % | +0,1 | 63.755 | ||
| 52,7 % | +3,3 | 19.832 | ||
| 52,7 % | −6,3 | 171 | ||
| 52,6 % | +1,5 | 706 | ||
| 52,6 % | −0,1 | 634 | ||
| 52,3 % | +1,6 | 7.555 | ||
| 52,2 % | +0,7 | 8.410 | ||
| 52,2 % | +1,4 | 2.954 | ||
| 51,9 % | +0,6 | 28.902 | ||
| 51,8 % | +0,1 | 20.031 | ||
| 51,4 % | +1,2 | 701 | ||
| 51,1 % | +1,1 | 6.135 | ||
| 50,9 % | +0,2 | 11.313 | ||
| 50,9 % | +0,6 | 4.058 | ||
| 50,9 % | −1,1 | 153 | ||
| 50,8 % | +0,1 | 13.803 | ||
| 50,8 % | +0,9 | 3.993 | ||
| 50,7 % | +0,6 | 19.315 | ||
| 50,7 % | +1,8 | 10.740 | ||
| 50,6 % | +0,3 | 30.421 | ||
| 50,6 % | +1,1 | 9.947 | ||
| 50,6 % | +0,8 | 3.798 | ||
| 50,4 % | +0,2 | 20.535 | ||
| 50,3 % | −0,1 | 26.666 | ||
| 50,3 % | −1,3 | 6.782 | ||
| 50,1 % | +0,2 | 1.594 | ||
| 50,1 % | −1,0 | 558 | ||
| 49,9 % | +0,4 | 50.974 | ||
| 49,9 % | −0,7 | 6.706 | ||
| 49,8 % | −0,6 | 33.818 | ||
| 49,7 % | −0,4 | 38.070 | ||
| 49,6 % | +0,5 | 1.943 | ||
| 49,4 % | −0,5 | 38.209 | ||
| 49,4 % | −0,6 | 8.443 | ||
| 49,4 % | +0,8 | 6.737 | ||
| 49,4 % | +2,0 | 7.782 | ||
| 49,3 % | −3,7 | 488 | ||
| 49,2 % | −2,3 | 2.776 | ||
| 49,0 % | −0,4 | 17.882 | ||
| 49,0 % | −1,0 | 16.812 | ||
| 49,0 % | +0,8 | 3.230 | ||
| 48,9 % | −0,4 | 2.473 | ||
| 48,8 % | −0,3 | 9.091 | ||
| 48,8 % | +0,1 | 7.134 | ||
| 48,7 % | +0,5 | 6.022 | ||
| 48,6 % | −6,4 | 197 | ||
| 48,4 % | +0,2 | 2.916 | ||
| 48,2 % | −1,1 | 20.958 | ||
| 48,2 % | −1,0 | 10.084 | ||
| 48,1 % | −1,2 | 47.134 | ||
| 48,0 % | −1,3 | 8.202 | ||
| 48,0 % | −2,5 | 232 | ||
| 47,6 % | +0,3 | 18.778 | ||
| 47,6 % | −3,1 | 2.333 | ||
| 47,5 % | −0,1 | 32.898 | ||
| 47,5 % | −1,4 | 3.183 | ||
| 47,2 % | −1,6 | 55.382 | ||
| 47,2 % | +0,1 | 12.592 | ||
| 47,2 % | −1,4 | 11.321 | ||
| 46,8 % | −0,2 | 30.198 | ||
| 46,7 % | −2,0 | 4.130 | ||
| 46,6 % | −0,4 | 33.030 | ||
| 46,6 % | −0,7 | 28.675 | ||
| 46,5 % | −1,0 | 12.345 | ||
| 46,3 % | −1,7 | 4.377 | ||
| 46,1 % | −1,3 | 2.560 | ||
| 46,1 % | −1,9 | 2.760 | ||
| 45,8 % | −8,4 | 113 | ||
| 45,4 % | −1,7 | 39.343 | ||
| 45,2 % | −1,4 | 12.990 | ||
| 44,5 % | −2,3 | 25.842 | ||
| 43,5 % | −3,7 | 3.581 | ||
| 43,1 % | −2,6 | 2.806 |
Nocturne gegen Hecarim: Fragen und Antworten
Wer gewinnt, Nocturne oder Hecarim?
Nocturne gewinnt 51,8 % der Jungle-Spiele gegen Hecarim, aus 20.031 Ranglistenspielen. Hecarim gewinnt die übrigen 48,2 %.
In welchem Rang ist Nocturne gegen Hecarim am stärksten?
Die Siegrate von Nocturne gegen Hecarim ist in Iron am höchsten (59,4 %, 544 Spiele) und in Master am niedrigsten (42,8 %, 1.086 Spiele).
Wer gewinnt die Lane, Nocturne oder Hecarim?
Nach 15 Minuten liegt Nocturne im Schnitt 288 Gold hinter Hecarim, bei −9,7 CS und −476 XP gegenüber Hecarim, aus 16.908 Spielen mit Lane-Daten.
Ist Hecarim ein schweres Matchup für Nocturne?
Die eigenen Siegraten beider Champions auf Jungle lassen 51,7 % für Nocturne erwarten, und die echten 51,8 % liegen etwa dort: Das Matchup selbst bevorzugt keinen. Nach Siegrate ist Hecarim Platz 38 von 101 unter den Jungle-Gegnern von Nocturne mit mindestens 100 Spielen.
Wer kontert Hecarim?
Die höchsten Siegraten gegen Hecarim auf Jungle: Mordekaiser (60,3 %), Cho'Gath (57,4 %) und Sion (57,2 %).
Wie schlägt sich Nocturne gegen Hecarim auf Patch 26.22?
Auf Patch 26.22 gewinnt Nocturne 51,5 % gegen Hecarim, aus 8.320 Spielen. Über die Patches 26.19 bis 26.22 sind es 51,8 %.
Aus Ranglistenspielen, die ggez.gg über die Riot API gesammelt hat.

