Lane-Vorsprung
Lade Lane-Daten…
Nach Rang
Winrate von Ahri gegen Leona in jedem Rang.
| Rang | Winrate | Leona gewinnt50 %Ahri gewinnt | Spiele |
|---|---|---|---|
| zu wenige Spiele | 5 | ||
| zu wenige Spiele | 12 | ||
| zu wenige Spiele | 13 | ||
| zu wenige Spiele | 15 | ||
| zu wenige Spiele | 16 | ||
| zu wenige Spiele | 21 | ||
| zu wenige Spiele | 10 | ||
| zu wenige Spiele | 6 | ||
| zu wenige Spiele | 1 | ||
| zu wenige Spiele | 1 |
Patch 26.20: 44,1 % · 130 Spiele Spiele von Patch 26.19 bis 26.20
Weitere Support-Matchups von Ahri
Gegner mit mindestens 100 Spielen.Spiele von Patch 26.19 bis 26.20.
| Champion | 50 % | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|
| 54,1 % | +6,0 | 153 | ||
| 49,0 % | +1,9 | 190 | ||
| 48,0 % | +0,8 | 314 | ||
| 47,0 % | +1,4 | 156 | ||
| 32,7 % | −15,5 | 125 |
Aus Ranglistenspielen, die ggez.gg über die Riot API gesammelt hat.