对线优势
正在加载对线数据…
按段位
各段位中 Varus 对阵 Lulu 的胜率。
| 段位 | 胜率 | Lulu 占优50 %Varus 占优 | 对局 |
|---|---|---|---|
| 样本太少 | 3 | ||
| 样本太少 | 4 | ||
| 样本太少 | 11 | ||
| 样本太少 | 19 | ||
| 32.3 % | 31 | ||
| 样本太少 | 26 | ||
| 样本太少 | 8 | ||
| 样本太少 | 2 | ||
| 样本太少 | — | ||
| 样本太少 | — |
版本 26.21:48.3 % · 48 场 对局来自版本 26.19 至 26.21
Varus 的其他辅助对线
至少 100 场的对手。对局来自版本 26.19 至 26.21.
| 英雄 | 50 % | 对局 | ||
|---|---|---|---|---|
| 44.7 % | +2.9 | 302 | ||
| 43.7 % | +1.0 | 123 | ||
| 41.6 % | +0.2 | 195 | ||
| 41.0 % | −0.4 | 189 | ||
| 32.4 % | −10.3 | 165 | ||
| 31.6 % | −8.8 | 171 |
数据来自 ggez.gg 通过 Riot API 收集的排位对局。