对线优势
正在加载对线数据…
按段位
各段位中 Skarner 对阵 Warwick 的胜率。
| 段位 | 胜率 | Warwick 占优50 %Skarner 占优 | 对局 |
|---|---|---|---|
| 样本太少 | — | ||
| 样本太少 | — | ||
| 样本太少 | 2 | ||
| 样本太少 | 3 | ||
| 样本太少 | 2 | ||
| 样本太少 | 8 | ||
| 样本太少 | 9 | ||
| 样本太少 | 8 | ||
| 样本太少 | 1 | ||
| 样本太少 | — |
版本 26.20:17 场,不足以计算胜率 对局来自版本 26.19 至 26.20
Skarner 的其他上单对线
至少 100 场的对手。对局来自版本 26.19 至 26.20.
| 英雄 | 50 % | 对局 | ||
|---|---|---|---|---|
| 78.5 % | +34.7 | 21 | ||
| 44.1 % | −1.0 | 62 | ||
| 43.7 % | ±0.0 | 95 | ||
| 43.4 % | +0.7 | 97 |
数据来自 ggez.gg 通过 Riot API 收集的排位对局。