按段位
各段位中 Brand 对阵 Nami 的胜率。
| 段位 | 胜率 | Nami 占优50 %Brand 占优 | 对局 |
|---|---|---|---|
| 样本太少 | 14 | ||
| 样本太少 | 14 | ||
| 样本太少 | 22 | ||
| 54.5 % | 33 | ||
| 41.9 % | 43 | ||
| 59.4 % | 32 | ||
| 55.6 % | 36 | ||
| 样本太少 | 6 | ||
| 样本太少 | 3 | ||
| 样本太少 | 2 |
版本 26.19:25 场,不足以计算胜率 对局来自版本 26.9 至 26.19
Brand 的其他辅助对线
至少 100 场的对手。
| 英雄 | 胜率 | 50 % | 对局 |
|---|---|---|---|
| 57.4 % | 190 | ||
| 51.6 % | 126 | ||
| 51.2 % | 211 | ||
| 51.0 % | 288 | ||
| 50.7 % | 213 | ||
| 50.6 % | 154 | ||
| 50.5 % | 188 | ||
| 49.6 % | 139 | ||
| 48.7 % | 115 | ||
| 48.1 % | 104 | ||
| 47.5 % | 118 | ||
| 45.6 % | 261 | ||
| 45.3 % | 190 |
数据来自 ggez.gg 通过 Riot API 收集的排位对局。