对线优势
Akali 对阵 Darius 在 10 和 15 分钟时的数据,来自 21,904 场排位(单双排,最近 30 天)的平均值。正数 = Akali 领先。
| 10 分钟 | 15 分钟 | |
|---|---|---|
| 金币 | +101Akali 对阵所有人:+137 | +202Akali 对阵所有人:+177 |
| 补刀 | +1.9Akali 对阵所有人:+3.1 | +3.3Akali 对阵所有人:+3.8 |
| 经验 | +201Akali 对阵所有人:+164 | +480Akali 对阵所有人:+334 |
按段位
各段位中 Akali 对阵 Darius 的胜率。
| 段位 | 胜率 | Darius 占优50 %Akali 占优 | 对局 |
|---|---|---|---|
| 40.5 % | 684 | ||
| 50.5 % | 1,891 | ||
| 48.3 % | 3,284 | ||
| 49.5 % | 4,864 | ||
| 50.5 % | 5,634 | ||
| 50.7 % | 4,604 | ||
| 51.4 % | 2,073 | ||
| 50.3 % | 959 | ||
| 样本太少 | 57 | ||
| 样本太少 | 17 |
各行为实际对局数(共 24,067 场)。顶部胜率按各段位在全部排位玩家中的占比加权,因此不等于这些行的简单平均。 版本 26.22:48.9 % · 10,560 场
Akali 的其他上单对线
至少 100 场的对手。 对局来自版本 26.19 至 26.22.
| 英雄 | 50 % | 对局 | ||
|---|---|---|---|---|
| 58.9 % | +2.5 | 123 | ||
| 58.8 % | −1.2 | 101 | ||
| 58.7 % | +4.8 | 641 | ||
| 58.4 % | +5.9 | 218 | ||
| 57.7 % | +3.5 | 514 | ||
| 57.6 % | +6.9 | 208 | ||
| 56.6 % | +0.3 | 801 | ||
| 56.4 % | +3.1 | 259 | ||
| 55.6 % | +1.5 | 534 | ||
| 55.5 % | +1.9 | 1,172 | ||
| 55.2 % | −0.7 | 146 | ||
| 54.8 % | +4.0 | 347 | ||
| 54.6 % | +2.2 | 521 | ||
| 54.4 % | +2.7 | 150 | ||
| 54.1 % | −3.0 | 433 | ||
| 54.1 % | −2.3 | 165 | ||
| 54.1 % | +1.0 | 127 | ||
| 54.0 % | +3.1 | 134 | ||
| 53.9 % | −0.1 | 230 | ||
| 53.7 % | +3.0 | 1,262 | ||
| 53.5 % | +3.4 | 614 | ||
| 53.5 % | +0.7 | 199 | ||
| 53.3 % | +2.1 | 4,388 | ||
| 53.3 % | ±0.0 | 188 | ||
| 53.1 % | −2.9 | 250 | ||
| 52.7 % | +3.3 | 20,035 | ||
| 52.7 % | +0.1 | 2,407 | ||
| 52.7 % | −0.9 | 919 | ||
| 52.7 % | +2.0 | 673 | ||
| 52.4 % | +3.4 | 8,912 | ||
| 52.4 % | +3.2 | 898 | ||
| 52.4 % | +5.3 | 407 | ||
| 52.3 % | +1.8 | 161 | ||
| 52.1 % | +2.4 | 6,845 | ||
| 52.1 % | +2.7 | 983 | ||
| 52.1 % | +0.7 | 443 | ||
| 52.1 % | −2.4 | 274 | ||
| 52.0 % | +1.3 | 9,189 | ||
| 52.0 % | −1.1 | 801 | ||
| 52.0 % | ±0.0 | 415 | ||
| 51.9 % | −1.2 | 318 | ||
| 51.8 % | −0.3 | 4,880 | ||
| 51.8 % | +0.7 | 589 | ||
| 51.7 % | +2.7 | 1,791 | ||
| 51.4 % | −2.6 | 8,435 | ||
| 51.4 % | +0.8 | 229 | ||
| 51.3 % | +0.7 | 727 | ||
| 51.3 % | −0.2 | 596 | ||
| 51.3 % | −2.5 | 264 | ||
| 51.2 % | −1.4 | 1,085 | ||
| 51.1 % | +1.9 | 1,869 | ||
| 51.1 % | −2.3 | 275 | ||
| 51.0 % | +1.0 | 3,595 | ||
| 51.0 % | −0.3 | 1,873 | ||
| 51.0 % | +3.8 | 565 | ||
| 51.0 % | +1.2 | 536 | ||
| 50.9 % | −0.3 | 10,155 | ||
| 50.8 % | +1.3 | 5,859 | ||
| 50.8 % | +1.1 | 648 | ||
| 50.7 % | −0.8 | 1,033 | ||
| 50.6 % | ±0.0 | 1,316 | ||
| 50.4 % | +1.0 | 2,640 | ||
| 50.3 % | +1.3 | 39,968 | ||
| 50.3 % | −1.1 | 1,221 | ||
| 50.3 % | +0.2 | 474 | ||
| 50.2 % | +1.7 | 12,249 | ||
| 50.2 % | +0.2 | 897 | ||
| 50.2 % | +2.4 | 441 | ||
| 50.2 % | ±0.0 | 313 | ||
| 50.1 % | +2.5 | 6,973 | ||
| 50.1 % | +1.4 | 7,138 | ||
| 50.1 % | −2.1 | 389 | ||
| 49.8 % | −1.4 | 1,045 | ||
| 49.8 % | −5.0 | 339 | ||
| 49.6 % | −2.1 | 15,170 | ||
| 49.6 % | −1.3 | 6,024 | ||
| 49.6 % | +0.3 | 491 | ||
| 49.6 % | +2.1 | 359 | ||
| 49.5 % | ±0.0 | 4,214 | ||
| 49.5 % | +1.2 | 1,272 | ||
| 49.4 % | +0.2 | 24,067 | ||
| 49.4 % | +0.1 | 15,740 | ||
| 49.2 % | +0.4 | 11,825 | ||
| 49.2 % | −1.0 | 639 | ||
| 49.0 % | −0.6 | 9,312 | ||
| 48.8 % | −1.2 | 6,082 | ||
| 48.8 % | −2.9 | 6,241 | ||
| 48.8 % | −3.9 | 605 | ||
| 48.7 % | +1.5 | 24,289 | ||
| 48.7 % | +0.1 | 905 | ||
| 48.6 % | +0.3 | 5,367 | ||
| 48.6 % | +0.6 | 2,141 | ||
| 48.6 % | +0.5 | 2,579 | ||
| 48.6 % | −1.9 | 1,646 | ||
| 48.5 % | ±0.0 | 10,449 | ||
| 48.2 % | +0.1 | 362 | ||
| 48.1 % | +0.5 | 3,419 | ||
| 48.0 % | +0.2 | 626 | ||
| 47.9 % | +0.7 | 18,765 | ||
| 47.9 % | −4.0 | 757 | ||
| 47.9 % | −1.4 | 577 | ||
| 47.7 % | +0.3 | 19,121 | ||
| 47.7 % | −0.8 | 15,328 | ||
| 47.6 % | −2.0 | 13,331 | ||
| 47.4 % | −2.4 | 14,486 | ||
| 47.4 % | −1.3 | 2,573 | ||
| 47.4 % | −4.2 | 125 | ||
| 47.3 % | −3.6 | 722 | ||
| 47.1 % | −0.1 | 20,316 | ||
| 47.1 % | −1.2 | 693 | ||
| 47.1 % | −2.2 | 164 | ||
| 47.0 % | −1.5 | 17,798 | ||
| 46.9 % | −1.4 | 1,743 | ||
| 46.7 % | −1.9 | 8,585 | ||
| 46.7 % | −0.1 | 4,607 | ||
| 46.7 % | +0.6 | 1,098 | ||
| 46.6 % | −1.4 | 1,922 | ||
| 46.5 % | −0.8 | 1,054 | ||
| 46.0 % | −2.4 | 5,794 | ||
| 45.9 % | −2.6 | 2,334 | ||
| 45.8 % | −3.2 | 12,394 | ||
| 45.8 % | −0.3 | 452 | ||
| 45.7 % | −1.7 | 20,695 | ||
| 45.7 % | −1.7 | 8,470 | ||
| 45.5 % | −2.4 | 8,577 | ||
| 45.4 % | −2.6 | 13,346 | ||
| 45.4 % | −7.1 | 799 | ||
| 45.4 % | −6.5 | 116 | ||
| 45.3 % | −6.8 | 312 | ||
| 45.1 % | −2.7 | 4,392 | ||
| 44.7 % | −4.6 | 4,603 | ||
| 44.7 % | −6.1 | 142 | ||
| 44.5 % | −3.5 | 6,229 | ||
| 44.4 % | −3.2 | 10,449 | ||
| 44.3 % | −6.5 | 353 | ||
| 44.2 % | −4.1 | 8,971 | ||
| 44.1 % | −3.1 | 7,845 | ||
| 44.0 % | −3.3 | 10,014 | ||
| 44.0 % | −4.6 | 1,702 | ||
| 43.8 % | −4.0 | 918 | ||
| 43.7 % | −4.0 | 715 | ||
| 43.5 % | −5.0 | 901 | ||
| 42.5 % | −4.2 | 1,168 | ||
| 40.4 % | −9.4 | 297 |
Akali 对 Darius:常见问题
Akali 和 Darius 谁能赢?
这组对位接近五五开:在 24,067 场排位对局中,上单 Akali 胜 49.4 %,Darius 胜 50.6 %。
Akali 在哪个段位对 Darius 最强?
Akali 对 Darius 的胜率在Diamond最高(51.4 %,2,073 场),在Iron最低(40.5 %,684 场)。
对线期 Akali 和 Darius 谁占优?
15 分钟时 Akali 平均领先 Darius 202 金币,相对 Darius 的补刀 +3.3、经验 +480,来自 21,904 场有对线数据的对局。
Darius 对 Akali 来说难打吗?
按两位英雄在上单各自的胜率推算,Akali 的预期胜率为 49.2 %,实际 49.4 % 与之相近:对位本身不偏向任何一方。 按胜率排序,Darius 在 Akali 至少 100 场的上单对手中排第 81 位(共 144 位)。
谁克制 Darius?
上单对 Darius 胜率最高的是:Syndra(58.3 %)、Zilean(56.5 %)和 Teemo(55.0 %)。
26.22 版本 Akali 对 Darius 表现如何?
在 26.22 版本,Akali 对 Darius 的胜率为 48.9 %(10,560 场)。26.19 至 26.22 版本合计为 49.4 %。
数据来自 ggez.gg 通过 Riot API 收集的排位对局。

