对线优势
正在加载对线数据…
按段位
各段位中 Aatrox 对阵 Talon 的胜率。
| 段位 | 胜率 | Talon 占优50 %Aatrox 占优 | 对局 |
|---|---|---|---|
| 样本太少 | 6 | ||
| 样本太少 | 4 | ||
| 样本太少 | 9 | ||
| 样本太少 | 11 | ||
| 样本太少 | 25 | ||
| 样本太少 | 23 | ||
| 样本太少 | 19 | ||
| 样本太少 | 10 | ||
| 样本太少 | 1 | ||
| 样本太少 | — |
版本 26.21:66 场,不足以计算胜率 对局来自版本 26.19 至 26.21
Aatrox 的其他上单对线
至少 100 场的对手。对局来自版本 26.19 至 26.21.
| 英雄 | 50 % | 对局 | ||
|---|---|---|---|---|
| 64.2 % | +11.6 | 102 | ||
| 58.7 % | +3.8 | 270 | ||
| 58.4 % | +4.0 | 461 | ||
| 58.3 % | +3.7 | 247 | ||
| 56.9 % | −0.3 | 258 | ||
| 56.7 % | +5.8 | 190 | ||
| 56.6 % | +3.3 | 141 | ||
| 56.5 % | +2.6 | 137 | ||
| 56.4 % | +2.0 | 164 | ||
| 56.1 % | +2.3 | 353 | ||
| 55.7 % | +7.1 | 122 | ||
| 55.4 % | +2.1 | 453 | ||
| 55.1 % | +3.3 | 96 | ||
| 55.0 % | −0.1 | 735 | ||
| 54.9 % | −0.4 | 208 | ||
| 54.9 % | +1.4 | 200 | ||
| 54.8 % | −0.5 | 168 | ||
| 54.6 % | +2.9 | 351 | ||
| 54.6 % | +0.1 | 137 | ||
| 54.2 % | +1.6 | 461 | ||
| 53.9 % | −1.9 | 626 | ||
| 53.7 % | +3.1 | 175 | ||
| 53.6 % | −1.0 | 6,974 | ||
| 53.4 % | +0.6 | 395 | ||
| 53.3 % | −0.7 | 387 | ||
| 53.1 % | −0.1 | 3,155 | ||
| 52.8 % | −0.4 | 1,481 | ||
| 52.7 % | +1.0 | 211 | ||
| 52.4 % | +4.1 | 8,062 | ||
| 52.4 % | −1.4 | 917 | ||
| 52.4 % | +1.5 | 341 | ||
| 52.0 % | +2.6 | 7,047 | ||
| 51.9 % | +0.5 | 186 | ||
| 51.8 % | +2.9 | 687 | ||
| 51.8 % | +1.0 | 403 | ||
| 51.8 % | +3.9 | 237 | ||
| 51.7 % | −0.6 | 900 | ||
| 51.6 % | +1.4 | 1,449 | ||
| 51.6 % | −0.8 | 313 | ||
| 51.5 % | −0.3 | 1,355 | ||
| 51.5 % | +0.3 | 498 | ||
| 51.4 % | +2.7 | 12,780 | ||
| 51.4 % | +0.5 | 1,418 | ||
| 51.4 % | +1.3 | 707 | ||
| 51.4 % | −1.3 | 189 | ||
| 51.3 % | +1.0 | 340 | ||
| 51.2 % | +1.6 | 4,232 | ||
| 51.2 % | −7.1 | 96 | ||
| 51.1 % | +2.0 | 4,923 | ||
| 51.1 % | +2.5 | 545 | ||
| 51.1 % | −0.8 | 402 | ||
| 50.9 % | +0.5 | 5,333 | ||
| 50.8 % | +0.7 | 4,330 | ||
| 50.8 % | −1.7 | 805 | ||
| 50.7 % | +1.8 | 5,837 | ||
| 50.5 % | −1.9 | 12,909 | ||
| 50.5 % | −1.1 | 504 | ||
| 50.4 % | −1.2 | 6,754 | ||
| 50.2 % | −2.3 | 3,894 | ||
| 50.1 % | +0.2 | 1,074 | ||
| 50.0 % | +1.9 | 5,684 | ||
| 50.0 % | −1.7 | 627 | ||
| 49.9 % | +0.2 | 9,360 | ||
| 49.9 % | −0.5 | 4,067 | ||
| 49.9 % | −1.9 | 2,816 | ||
| 49.8 % | +1.0 | 1,283 | ||
| 49.8 % | −4.6 | 192 | ||
| 49.7 % | +0.8 | 8,554 | ||
| 49.7 % | −0.9 | 5,547 | ||
| 49.7 % | −1.8 | 3,662 | ||
| 49.6 % | +0.2 | 614 | ||
| 49.6 % | −5.1 | 500 | ||
| 49.6 % | −2.1 | 232 | ||
| 49.5 % | −2.1 | 5,507 | ||
| 49.4 % | −1.9 | 87 | ||
| 49.2 % | +1.3 | 20,547 | ||
| 49.2 % | +1.2 | 5,327 | ||
| 49.2 % | −0.6 | 1,595 | ||
| 49.1 % | +0.1 | 357 | ||
| 49.0 % | −1.2 | 21,701 | ||
| 49.0 % | −0.9 | 12,025 | ||
| 48.6 % | +0.6 | 19,523 | ||
| 48.6 % | −2.6 | 1,221 | ||
| 48.6 % | −0.8 | 397 | ||
| 48.5 % | −2.5 | 322 | ||
| 48.4 % | −1.6 | 5,753 | ||
| 48.4 % | −2.1 | 3,052 | ||
| 48.4 % | −4.8 | 199 | ||
| 48.3 % | −0.9 | 14,089 | ||
| 48.3 % | −1.7 | 607 | ||
| 48.2 % | +0.6 | 15,866 | ||
| 48.2 % | −1.8 | 9,409 | ||
| 48.2 % | −2.1 | 9,121 | ||
| 48.2 % | −2.5 | 175 | ||
| 48.1 % | −1.2 | 10,679 | ||
| 48.1 % | −2.7 | 231 | ||
| 47.8 % | −0.8 | 4,075 | ||
| 47.7 % | −1.7 | 24,571 | ||
| 47.7 % | −0.7 | 3,095 | ||
| 47.6 % | −2.6 | 374 | ||
| 47.4 % | −1.4 | 2,221 | ||
| 47.4 % | −4.0 | 228 | ||
| 47.0 % | −2.6 | 9,985 | ||
| 46.9 % | −5.3 | 347 | ||
| 46.8 % | −1.3 | 16,870 | ||
| 46.8 % | −1.8 | 8,277 | ||
| 46.7 % | −1.1 | 8,962 | ||
| 46.7 % | −1.9 | 5,724 | ||
| 46.7 % | −1.1 | 700 | ||
| 46.6 % | −0.4 | 272 | ||
| 46.5 % | −2.2 | 2,726 | ||
| 46.4 % | −2.5 | 873 | ||
| 46.4 % | −3.9 | 384 | ||
| 46.2 % | −3.3 | 9,833 | ||
| 46.1 % | −2.0 | 15,442 | ||
| 45.8 % | −3.5 | 142 | ||
| 45.7 % | −3.1 | 190 | ||
| 45.4 % | −7.8 | 361 | ||
| 45.4 % | −6.2 | 344 | ||
| 45.4 % | −1.7 | 106 | ||
| 45.2 % | −4.0 | 1,386 | ||
| 45.0 % | −4.2 | 474 | ||
| 44.9 % | −1.9 | 334 | ||
| 44.8 % | −4.9 | 155 | ||
| 44.8 % | −12.5 | 122 | ||
| 44.2 % | −3.5 | 126 | ||
| 43.5 % | −4.8 | 228 | ||
| 43.2 % | −5.6 | 4,430 | ||
| 43.2 % | −4.9 | 164 | ||
| 42.9 % | −6.4 | 1,255 | ||
| 42.8 % | −5.6 | 662 | ||
| 42.7 % | −5.1 | 4,053 | ||
| 42.0 % | −9.2 | 174 |
数据来自 ggez.gg 通过 Riot API 收集的排位对局。