Lige göre
Her ligde Nocturne için Udyr karşısındaki kazanma oranı.
| Lig | Kazanma Oranı | Udyr kazanıyor50 %Nocturne kazanıyor | Maç |
|---|---|---|---|
| çok az maç | 8 | ||
| çok az maç | 4 | ||
| çok az maç | 16 | ||
| çok az maç | 14 | ||
| çok az maç | 11 | ||
| çok az maç | 15 | ||
| çok az maç | 20 | ||
| çok az maç | 8 | ||
| çok az maç | 5 | ||
| çok az maç | 1 |
Yama 26.19: 9 maç, kazanma oranı için çok az 26.10 ile 26.19 yamaları arasındaki maçlar
Nocturne için diğer Orman eşleşmeleri
En az 100 maçı olan rakipler.
| Şampiyon | Kazanma Oranı | 50 % | Maç |
|---|---|---|---|
| 59.0 % | 105 | ||
| 57.6 % | 151 | ||
| 56.9 % | 202 | ||
| 56.1 % | 269 | ||
| 55.7 % | 176 | ||
| 54.7 % | 307 | ||
| 54.3 % | 186 | ||
| 54.3 % | 127 | ||
| 54.1 % | 401 | ||
| 54.1 % | 122 | ||
| 53.9 % | 141 | ||
| 53.7 % | 108 | ||
| 53.6 % | 110 | ||
| 53.2 % | 331 | ||
| 53.0 % | 564 | ||
| 53.0 % | 332 | ||
| 52.4 % | 189 | ||
| 52.3 % | 218 | ||
| 52.0 % | 246 | ||
| 51.9 % | 497 | ||
| 51.6 % | 318 | ||
| 51.4 % | 315 | ||
| 51.0 % | 457 | ||
| 50.7 % | 270 | ||
| 50.6 % | 393 | ||
| 50.0 % | 102 | ||
| 49.8 % | 299 | ||
| 49.3 % | 134 | ||
| 48.5 % | 330 | ||
| 47.9 % | 309 | ||
| 47.1 % | 138 | ||
| 46.0 % | 163 | ||
| 45.9 % | 111 | ||
| 45.3 % | 150 | ||
| 42.8 % | 229 | ||
| 41.5 % | 135 |
ggez.gg’nin Riot API üzerinden topladığı dereceli maçlardan.