Nocturne Eşyalar
Orman · Emerald+ · Tekli/Çiftli · Tüm bölgeler · Son 30 gün · 9,223 maç
Build varyantları
| Build | Seçim Oranı | Kazanma Oranı | Oyun |
|---|---|---|---|
| 28.6 % | 50.2 % | 518 | |
| 28.4 % | 51.5 % | 515 | |
| 10.3 % | 53.2 % | 186 |
Aşamaya göre eşya kombinasyonları
Önce tam olarak bu eşyaları yapan maçların oranı, kazanma oranı 20 maçtan itibaren.
İlk 1
%34.0 seçiyor 53.1 % WR 659 maç
%27.8 seçiyor 48.6 % WR 539 maç
%18.8 seçiyor 49.3 % WR 365 maç
%13.4 seçiyor 47.9 % WR 261 maç
%2.7 seçiyor 50.9 % WR 53 maç
%1.1 seçiyor 77.3 % WR 22 maç
%0.4 seçiyor çok az maç 8 maç
%0.4 seçiyor çok az maç 7 maç
İlk 2 
%28.6 seçiyor 50.2 % WR 518 maç
%28.4 seçiyor 51.5 % WR 515 maç
%10.3 seçiyor 53.2 % WR 186 maç
%5.5 seçiyor 44.0 % WR 100 maç
%3.9 seçiyor 54.3 % WR 70 maç
%3.1 seçiyor 49.1 % WR 57 maç
%3.0 seçiyor 43.6 % WR 55 maç
%2.0 seçiyor 43.2 % WR 37 maç
İlk 3 

%22.0 seçiyor 52.9 % WR 306 maç

%9.9 seçiyor 57.2 % WR 138 maç

%6.4 seçiyor 55.1 % WR 89 maç

%4.6 seçiyor 45.3 % WR 64 maç

%4.0 seçiyor 64.3 % WR 56 maç

%3.1 seçiyor 51.2 % WR 43 maç

%3.0 seçiyor 68.3 % WR 41 maç

%2.8 seçiyor 48.7 % WR 39 maç
İlk 4 


%8.0 seçiyor 66.1 % WR 56 maç


%4.9 seçiyor 55.9 % WR 34 maç


%4.9 seçiyor 52.9 % WR 34 maç


%4.7 seçiyor 66.7 % WR 33 maç


%3.3 seçiyor 60.9 % WR 23 maç


%3.3 seçiyor 47.8 % WR 23 maç


%2.6 seçiyor çok az maç 18 maç


%2.4 seçiyor çok az maç 17 maç
Başlangıç eşyaları
| Seçim Oranı | Kazanma Oranı | Oyun | |
|---|---|---|---|
| 82.3 % | 50.6 % | 1,647 | |
| 13.4 % | 48.9 % | 268 | |
| 4.3 % | 49.4 % | 85 |
Botlar
| Seçim Oranı | Kazanma Oranı | Oyun | |
|---|---|---|---|
| 45.5 % | 51.4 % | 710 | |
| 28.5 % | 51.1 % | 444 | |
| 21.9 % | 52.0 % | 342 | |
| 4.0 % | 54.0 % | 63 |
Erken alım sırası
| Seçim Oranı | Kazanma Oranı | Oyun | |
|---|---|---|---|
| 29.3 % | 44.4 % | 297 | |
| 24.3 % | 48.4 % | 246 | |
| 16.4 % | 42.2 % | 166 | |
| 15.0 % | 48.7 % | 152 | |
| 15.0 % | 50.0 % | 152 |
Ana eşyalar
4. eşya
| Kazanma Oranı | Oyun | |
|---|---|---|
| 56.6 % | 136 | |
| 59.2 % | 120 | |
| 53.8 % | 91 |
5. eşya
| Kazanma Oranı | Oyun | |
|---|---|---|
| 64.8 % | 71 | |
| 60.7 % | 28 | |
| – | 12 |
Sihirdar büyüleri
| Seçim Oranı | Kazanma Oranı | Oyun | |
|---|---|---|---|
| 99.1 % | 49.1 % | 9,125 | |
| 0.7 % | 51.6 % | 62 | |
| 0.2 % | 50.0 % | 16 | |
| 0.1 % | 75.0 % | 8 |
Yetenek sırası
| Seçim Oranı | Kazanma Oranı | Oyun | |
|---|---|---|---|
| 82.1 % | 49.2 % | 6,353 | |
| 17.8 % | 49.6 % | 1,375 | |
| 0.1 % | – | 10 |
ggez.gg’nin Riot API üzerinden topladığı dereceli maçlardan.