Por elo
Taxa de vitória de Pantheon contra Darius em cada elo.
| Elo | Taxa de vitória | Darius vence50 %Pantheon vence | Partidas |
|---|---|---|---|
| poucas partidas | 17 | ||
| poucas partidas | 8 | ||
| poucas partidas | 12 | ||
| poucas partidas | 10 | ||
| poucas partidas | 21 | ||
| 40.6 % | 32 | ||
| poucas partidas | 26 | ||
| poucas partidas | 13 | ||
| poucas partidas | 6 | ||
| poucas partidas | 8 |
Patch 26.19: 23 partidas, poucas para uma taxa de vitória Partidas do patch 26.14 ao 26.19
Outros confrontos de Pantheon em Topo
Oponentes com pelo menos 100 partidas.
| Campeão | Taxa de vitória | 50 % | Partidas |
|---|---|---|---|
| 57.4 % | 108 | ||
| 50.8 % | 130 | ||
| 48.2 % | 114 | ||
| 47.9 % | 144 | ||
| 47.0 % | 115 | ||
| 44.2 % | 129 | ||
| 43.7 % | 119 |
De partidas ranqueadas que o ggez.gg coletou pela API da Riot.