Vantagem na rota
Carregando dados da rota…
Por elo
Taxa de vitória de Darius contra Bard em cada elo.
| Elo | Taxa de vitória | Bard vence50 %Darius vence | Partidas |
|---|---|---|---|
| poucas partidas | 1 | ||
| poucas partidas | 2 | ||
| poucas partidas | 4 | ||
| poucas partidas | 4 | ||
| poucas partidas | 5 | ||
| poucas partidas | 7 | ||
| poucas partidas | 3 | ||
| poucas partidas | — | ||
| poucas partidas | — | ||
| poucas partidas | — |
Patch 26.21: 22 partidas, poucas para uma taxa de vitória Partidas do patch 26.19 ao 26.21
Outros confrontos de Darius em Topo
Oponentes com pelo menos 100 partidas.Partidas do patch 26.19 ao 26.21.
| Campeão | 50 % | Partidas | ||
|---|---|---|---|---|
| 65,3 % | +10,2 | 216 | ||
| 62,3 % | +4,9 | 476 | ||
| 61,8 % | +6,7 | 301 | ||
| 60,9 % | +7,4 | 107 | ||
| 59,9 % | +7,1 | 490 | ||
| 59,6 % | +3,8 | 792 | ||
| 59,4 % | −0,9 | 143 | ||
| 58,7 % | +5,5 | 291 | ||
| 58,3 % | +6,5 | 324 | ||
| 57,7 % | +6,8 | 206 | ||
| 56,6 % | +1,5 | 392 | ||
| 56,5 % | +2,7 | 305 | ||
| 56,1 % | −1,8 | 188 | ||
| 55,4 % | +2,1 | 286 | ||
| 55,1 % | +4,1 | 297 | ||
| 54,7 % | +0,4 | 401 | ||
| 54,6 % | +4,5 | 1.986 | ||
| 54,6 % | +1,0 | 316 | ||
| 54,2 % | +2,0 | 1.452 | ||
| 54,2 % | +2,6 | 437 | ||
| 54,1 % | −0,3 | 375 | ||
| 54,0 % | −0,4 | 9.608 | ||
| 54,0 % | +1,6 | 182 | ||
| 53,9 % | +4,0 | 15.403 | ||
| 53,8 % | −0,8 | 1.258 | ||
| 53,5 % | +3,2 | 661 | ||
| 53,3 % | −3,9 | 256 | ||
| 53,2 % | +1,4 | 1.095 | ||
| 53,1 % | −0,6 | 647 | ||
| 53,1 % | −0,7 | 577 | ||
| 53,0 % | −1,4 | 1.405 | ||
| 52,9 % | +3,8 | 1.885 | ||
| 52,9 % | +1,1 | 725 | ||
| 52,7 % | −0,4 | 4.500 | ||
| 52,7 % | +0,2 | 407 | ||
| 52,6 % | +0,9 | 360 | ||
| 52,2 % | −1,0 | 838 | ||
| 52,1 % | +2,7 | 1.198 | ||
| 52,0 % | +0,9 | 1.281 | ||
| 52,0 % | +1,6 | 672 | ||
| 52,0 % | +0,5 | 656 | ||
| 51,9 % | −3,1 | 1.063 | ||
| 51,9 % | +2,0 | 359 | ||
| 51,8 % | +0,4 | 8.571 | ||
| 51,8 % | +2,4 | 8.172 | ||
| 51,7 % | +0,3 | 5.761 | ||
| 51,7 % | −0,6 | 1.439 | ||
| 51,5 % | −0,2 | 2.560 | ||
| 51,5 % | −10,5 | 29 | ||
| 51,4 % | −0,5 | 491 | ||
| 51,3 % | +1,1 | 8.550 | ||
| 51,3 % | −2,2 | 308 | ||
| 51,2 % | +3,6 | 951 | ||
| 51,2 % | −0,8 | 638 | ||
| 51,0 % | +1,7 | 34.707 | ||
| 51,0 % | −1,4 | 6.943 | ||
| 50,9 % | −0,5 | 9.210 | ||
| 50,9 % | −1,5 | 825 | ||
| 50,6 % | −0,9 | 988 | ||
| 50,6 % | +3,5 | 282 | ||
| 50,5 % | −2,7 | 3.212 | ||
| 50,4 % | +1,5 | 9.909 | ||
| 50,3 % | −3,2 | 1.650 | ||
| 50,1 % | +1,4 | 15.453 | ||
| 50,1 % | +2,2 | 11.376 | ||
| 50,0 % | −0,8 | 627 | ||
| 49,9 % | +0,5 | 12.778 | ||
| 49,9 % | −0,4 | 6.883 | ||
| 49,8 % | −0,1 | 23.195 | ||
| 49,7 % | −0,6 | 6.573 | ||
| 49,7 % | +2,0 | 6.394 | ||
| 49,6 % | +0,2 | 258 | ||
| 49,6 % | −4,9 | 243 | ||
| 49,5 % | −1,8 | 445 | ||
| 49,4 % | +1,6 | 37.648 | ||
| 49,4 % | +0,9 | 23.415 | ||
| 49,4 % | −1,1 | 9.983 | ||
| 49,3 % | +1,3 | 41.049 | ||
| 49,3 % | −0,8 | 8.824 | ||
| 49,2 % | −3,1 | 12.847 | ||
| 49,2 % | +0,8 | 4.702 | ||
| 49,2 % | −1,4 | 549 | ||
| 49,2 % | −2,8 | 85 | ||
| 49,1 % | −1,1 | 13.582 | ||
| 49,1 % | −2,5 | 212 | ||
| 49,0 % | −2,0 | 741 | ||
| 48,9 % | −0,4 | 12.673 | ||
| 48,8 % | −1,0 | 8.243 | ||
| 48,8 % | +1,0 | 421 | ||
| 48,7 % | −1,1 | 24.171 | ||
| 48,5 % | −2,2 | 2.807 | ||
| 48,5 % | −1,3 | 1.560 | ||
| 48,4 % | −0,8 | 14.549 | ||
| 48,4 % | −0,1 | 4.793 | ||
| 48,4 % | ±0,0 | 1.095 | ||
| 48,3 % | −0,8 | 18.249 | ||
| 48,3 % | −1,5 | 1.911 | ||
| 48,1 % | −2,7 | 564 | ||
| 48,1 % | −2,6 | 323 | ||
| 47,9 % | −1,6 | 13.163 | ||
| 47,9 % | −2,7 | 352 | ||
| 47,8 % | −1,1 | 10.427 | ||
| 47,8 % | −1,3 | 2.782 | ||
| 47,8 % | −1,9 | 1.316 | ||
| 47,8 % | −5,5 | 809 | ||
| 47,8 % | −3,9 | 167 | ||
| 47,7 % | −0,2 | 10.103 | ||
| 47,7 % | −3,9 | 8.028 | ||
| 47,5 % | −1,1 | 1.041 | ||
| 47,4 % | −0,6 | 24.131 | ||
| 47,3 % | −1,6 | 963 | ||
| 47,1 % | −2,3 | 603 | ||
| 47,1 % | −3,7 | 386 | ||
| 46,9 % | −0,7 | 17.298 | ||
| 46,9 % | −1,6 | 10.413 | ||
| 46,8 % | −1,9 | 9.159 | ||
| 46,7 % | −2,2 | 997 | ||
| 46,5 % | −2,6 | 22.708 | ||
| 46,4 % | −8,4 | 402 | ||
| 46,3 % | −2,2 | 15.494 | ||
| 46,0 % | −2,3 | 8.944 | ||
| 46,0 % | −4,7 | 342 | ||
| 45,9 % | −1,9 | 45.234 | ||
| 45,9 % | −2,8 | 1.604 | ||
| 45,8 % | −3,1 | 1.316 | ||
| 45,7 % | −2,0 | 257 | ||
| 45,4 % | −4,2 | 4.033 | ||
| 45,3 % | −3,2 | 4.362 | ||
| 45,2 % | −6,9 | 123 | ||
| 45,0 % | −3,2 | 17.102 | ||
| 45,0 % | −5,2 | 290 | ||
| 44,2 % | −3,3 | 28.381 | ||
| 44,1 % | −4,7 | 2.017 | ||
| 43,8 % | −3,9 | 539 | ||
| 43,7 % | −4,9 | 387 | ||
| 43,3 % | −3,3 | 626 | ||
| 42,4 % | −8,0 | 733 | ||
| 42,4 % | −8,9 | 202 | ||
| 40,2 % | −6,7 | 513 | ||
| 39,9 % | −8,5 | 204 | ||
| 37,6 % | −10,3 | 287 |
De partidas ranqueadas que o ggez.gg coletou pela API da Riot.