티어별
각 티어에서 Zac 상대 Shyvana의 승률.
| 티어 | 승률 | Zac 우세50 %Shyvana 우세 | 게임 |
|---|---|---|---|
| 표본 부족 | 6 | ||
| 표본 부족 | 2 | ||
| 표본 부족 | 5 | ||
| 표본 부족 | 14 | ||
| 표본 부족 | 28 | ||
| 표본 부족 | 23 | ||
| 표본 부족 | 29 | ||
| 표본 부족 | 6 | ||
| 표본 부족 | 2 | ||
| 표본 부족 | 2 |
패치 26.19: 57.4 % · 47판 패치 26.18부터 26.19까지의 경기
Shyvana의 다른 정글 상대
100판 이상인 상대.
| 챔피언 | 승률 | 50 % | 게임 |
|---|---|---|---|
| 60.8 % | 125 | ||
| 58.9 % | 107 | ||
| 56.5 % | 168 | ||
| 55.4 % | 343 | ||
| 55.4 % | 101 | ||
| 54.9 % | 173 | ||
| 54.8 % | 126 | ||
| 54.4 % | 241 | ||
| 54.0 % | 176 | ||
| 53.8 % | 225 | ||
| 53.6 % | 112 | ||
| 53.6 % | 110 | ||
| 53.4 % | 305 | ||
| 53.3 % | 435 | ||
| 51.9 % | 104 | ||
| 51.8 % | 355 | ||
| 51.6 % | 219 | ||
| 51.0 % | 357 | ||
| 50.7 % | 136 | ||
| 49.8 % | 249 | ||
| 49.6 % | 240 | ||
| 49.4 % | 160 | ||
| 48.8 % | 168 | ||
| 48.7 % | 386 | ||
| 48.2 % | 168 | ||
| 47.7 % | 128 | ||
| 47.5 % | 354 | ||
| 47.3 % | 241 | ||
| 46.6 % | 208 | ||
| 46.4 % | 338 | ||
| 46.3 % | 134 | ||
| 45.8 % | 107 | ||
| 45.0 % | 220 | ||
| 45.0 % | 120 | ||
| 41.7 % | 144 |
ggez.gg가 Riot API로 수집한 랭크 게임 기준.