티어별
각 티어에서 Briar 상대 Nunu & Willump의 승률.
| 티어 | 승률 | Briar 우세50 %Nunu & Willump 우세 | 게임 |
|---|---|---|---|
| 표본 부족 | 10 | ||
| 표본 부족 | 9 | ||
| 표본 부족 | 12 | ||
| 표본 부족 | 5 | ||
| 표본 부족 | 21 | ||
| 표본 부족 | 22 | ||
| 표본 부족 | 20 | ||
| 표본 부족 | 7 | ||
| 표본 부족 | 1 | ||
| 표본 부족 | — |
패치 26.19: 53.8 % · 39판 패치 26.11부터 26.19까지의 경기
Nunu & Willump의 다른 정글 상대
100판 이상인 상대.
| 챔피언 | 승률 | 50 % | 게임 |
|---|---|---|---|
| 56.5 % | 115 | ||
| 55.8 % | 163 | ||
| 54.5 % | 101 | ||
| 52.7 % | 129 | ||
| 51.9 % | 106 | ||
| 50.8 % | 183 | ||
| 49.7 % | 147 | ||
| 48.6 % | 140 | ||
| 47.6 % | 191 | ||
| 47.3 % | 112 | ||
| 46.5 % | 114 | ||
| 45.1 % | 144 | ||
| 44.8 % | 163 | ||
| 44.1 % | 102 | ||
| 42.9 % | 161 | ||
| 40.4 % | 104 |
ggez.gg가 Riot API로 수집한 랭크 게임 기준.