티어별
각 티어에서 Nunu & Willump 상대 Briar의 승률.
| 티어 | 승률 | Nunu & Willump 우세50 %Briar 우세 | 게임 |
|---|---|---|---|
| 표본 부족 | 10 | ||
| 표본 부족 | 8 | ||
| 표본 부족 | 12 | ||
| 표본 부족 | 5 | ||
| 표본 부족 | 19 | ||
| 표본 부족 | 21 | ||
| 표본 부족 | 19 | ||
| 표본 부족 | 7 | ||
| 표본 부족 | 1 | ||
| 표본 부족 | — |
패치 26.19: 47.1 % · 34판 패치 26.11부터 26.19까지의 경기
Briar의 다른 정글 상대
100판 이상인 상대.
| 챔피언 | 승률 | 50 % | 게임 |
|---|---|---|---|
| 58.7 % | 143 | ||
| 57.8 % | 180 | ||
| 56.7 % | 120 | ||
| 56.4 % | 165 | ||
| 56.4 % | 101 | ||
| 56.3 % | 231 | ||
| 56.1 % | 214 | ||
| 55.9 % | 431 | ||
| 55.3 % | 159 | ||
| 54.8 % | 146 | ||
| 54.3 % | 116 | ||
| 54.0 % | 161 | ||
| 53.7 % | 190 | ||
| 53.2 % | 310 | ||
| 53.2 % | 216 | ||
| 52.8 % | 379 | ||
| 52.4 % | 147 | ||
| 52.2 % | 178 | ||
| 51.9 % | 343 | ||
| 51.0 % | 243 | ||
| 50.7 % | 207 | ||
| 50.3 % | 179 | ||
| 50.2 % | 249 | ||
| 49.6 % | 117 | ||
| 49.1 % | 289 | ||
| 48.5 % | 379 | ||
| 48.0 % | 127 | ||
| 47.9 % | 163 | ||
| 45.0 % | 100 | ||
| 44.1 % | 333 | ||
| 43.3 % | 120 | ||
| 39.8 % | 108 |
ggez.gg가 Riot API로 수집한 랭크 게임 기준.