Tier CYone Stats · Top
- Taux de victoire−1,0 pts vs moyenne (50,3 %)
- 49,3 %
- Taux de sélection
- 7,3 %
- Taux de ban
- 15,0 %
- Parties
- 127K
- KDA
- 1,43
Taux de victoire: −1,0 pts vs moyenne (50,3 %)
Aperçu
- Taux de victoire
- 49,3 %
- Parties
- 126 820
- K / D / A
- 6,2 / 7,5 / 4,5 133e sur 155 (Top)
- CS par min
- 7,65 16e sur 155 (Top)
- Or par min
- 427 32e sur 155 (Top)
- Dégâts par min
- 882 33e sur 155 (Top)
- Score de vision
- 23,1 88e sur 155 (Top)
- Partie moyenne
- 28,9 min
Quand Yone gagne
Taux de victoire par durée de partie. 50 % est la moyenne de toutes les parties. Tous les rôles : 260 484 parties.
| Durée | Taux de victoire |
|---|---|
| 5–15 min | 46,2 %3 813 parties |
| 15–20 min | 47,9 %21 525 parties |
| 20–25 min | 49,3 %41 698 parties |
| 25–30 min | 50,0 %83 249 parties |
| 30–35 min | 50,1 %68 902 parties |
| 35–40 min | 50,0 %30 121 parties |
| 40+ min | 51,6 %11 176 parties |
Par rang
Taux de victoire dans chaque rang en Top, sur tous les rangs, pas seulement Emerald+. Vert/rouge : par rapport à la moyenne de tous les champions du même rang. Les taux bruts montent avec le rang pour tous les champions ; seul l'écart compte.
| Rang | Taux de victoire |
|---|---|
| Iron | 44,3 %16 119 parties · moy. du rang 45,5 % |
| Bronze | 50,0 %44 632 parties · moy. du rang 49,3 % |
| Silver | 49,7 %66 268 parties · moy. du rang 49,5 % |
| Gold | 49,9 %90 669 parties · moy. du rang 50,1 % |
| Platinum | 50,1 %95 254 parties · moy. du rang 50,7 % |
| Emerald | 49,3 %74 317 parties · moy. du rang 50,4 % |
| Diamond | 49,5 %31 780 parties · moy. du rang 50,1 % |
| Master | 49,1 %18 556 parties · moy. du rang 50,0 % |
| Grandmaster | 51,6 %1 033 parties · moy. du rang 50,2 % |
| Challenger | 52,5 %438 parties · moy. du rang 49,8 % |
Ce qui gagne les parties
Taux de victoire quand l’équipe prend l’objectif, à côté de tous les champions. Tous les rôles : 260 473 parties. trait blanc = tous les champions
| Objectif pris | Taux de victoire | Tous les champions |
|---|---|---|
| First blood | 57,2 %122 912 parties | 57,0 % |
| Première tour | 69,5 %128 111 parties | 69,0 % |
| Troisième dragon | 79,7 %95 732 parties | 79,6 % |
| Baron | 78,7 %119 464 parties | 79,0 % |
| Âme du dragon | 88,4 %39 740 parties | 88,5 % |
Côté
Taux de victoire par côté.
| Côté | Taux de victoire | Tous les champions |
|---|---|---|
| Côté bleu | 50,1 %65 067 parties | 50,2 % |
| Côté rouge | 48,5 %61 753 parties | 49,8 % |
Tendance · 30 derniers jours
Chaque point = les 7 jours jusqu’à ce jour (parties = ces 7 jours cumulés) ; points sous 50 parties exclus.
D’après les parties classées collectées par ggez.gg via l’API Riot.
Émeraude+