Yone Stats · Mid
Tier B 30 derniers joursÉmeraude+- Taux de victoire±0,0 pts vs moyenne (50,7 %)
- 50,7 %
- Taux de sélection
- 7,8 %
- Taux de ban
- 15,8 %
- Parties
- 463K
- KDA
- 1,74
Taux de victoire: ±0,0 pts vs moyenne (50,7 %)
Aperçu
- Taux de victoire
- 50,7 %
- Parties
- 462 797
- K / D / A
- 7,2 / 7,0 / 5,0 132e sur 166 (Mid)
- CS par min
- 7,72 20e sur 166 (Mid)
- Or par min
- 442 44e sur 166 (Mid)
- Dégâts par min
- 892 48e sur 166 (Mid)
- Score de vision
- 20,3 103e sur 166 (Mid)
- Partie moyenne
- 28,5 min
Quand Yone gagne
Taux de victoire par durée de partie. 50 % est la moyenne de toutes les parties. Tous les rôles : 1 023 213 parties.
| Durée | Taux de victoire |
|---|---|
| 5–15 min | 46,8 %13 928 parties |
| 15–20 min | 48,4 %84 873 parties |
| 20–25 min | 49,9 %165 263 parties |
| 25–30 min | 50,4 %326 581 parties |
| 30–35 min | 50,7 %271 515 parties |
| 35–40 min | 50,9 %117 805 parties |
| 40+ min | 52,0 %43 248 parties |
Par rang
Taux de victoire dans chaque rang en Mid, sur tous les rangs, pas seulement Emerald+. Vert/rouge : par rapport à la moyenne de tous les champions du même rang. Les taux bruts montent avec le rang pour tous les champions ; seul l'écart compte.
| Rang | Taux de victoire |
|---|---|
| Iron | 45,6 %70 203 parties · moy. du rang 44,9 % |
| Bronze | 51,1 %190 234 parties · moy. du rang 49,1 % |
| Silver | 50,8 %268 445 parties · moy. du rang 49,3 % |
| Gold | 50,6 %341 141 parties · moy. du rang 49,9 % |
| Platinum | 50,8 %353 113 parties · moy. du rang 50,5 % |
| Emerald | 50,7 %274 239 parties · moy. du rang 50,7 % |
| Diamond | 50,6 %113 707 parties · moy. du rang 50,6 % |
| Master | 49,9 %68 197 parties · moy. du rang 50,5 % |
| Grandmaster | 51,2 %4 928 parties · moy. du rang 50,5 % |
| Challenger | 52,2 %2 112 parties · moy. du rang 50,6 % |
Ce qui gagne les parties
Taux de victoire quand l’équipe prend l’objectif, à côté de tous les champions. Tous les rôles : 956 323 parties. trait blanc = tous les champions
| Objectif pris | Taux de victoire | Tous les champions |
|---|---|---|
| First blood | 57,7 %488 012 parties | 57,4 % |
| Première tour | 69,8 %507 468 parties | 69,3 % |
| Troisième dragon | 80,1 %376 900 parties | 79,8 % |
| Baron | 78,9 %472 087 parties | 79,2 % |
| Âme du dragon | 88,6 %155 683 parties | 88,6 % |
Côté
Taux de victoire par côté.
| Côté | Taux de victoire | Tous les champions |
|---|---|---|
| Côté bleu | 51,7 %228 629 parties | 50,3 % |
| Côté rouge | 49,7 %234 168 parties | 49,7 % |
Tendance · 30 derniers jours
Chaque point = les 7 jours jusqu’à ce jour (parties = ces 7 jours cumulés) ; points sous 50 parties exclus.
D’après les parties classées collectées par ggez.gg via l’API Riot.

Émeraude+