Par rang
Taux de victoire de Volibear contre Sett dans chaque rang.
| Rang | Taux de victoire | Sett gagne50 %Volibear gagne | Parties |
|---|---|---|---|
| trop peu de parties | 22 | ||
| trop peu de parties | 15 | ||
| trop peu de parties | 25 | ||
| trop peu de parties | 23 | ||
| 44.4 % | 36 | ||
| 40.5 % | 37 | ||
| 46.9 % | 32 | ||
| trop peu de parties | 1 | ||
| trop peu de parties | 2 | ||
| trop peu de parties | 1 |
Patch 26.19 : 49.1 % · 57 parties Parties du patch 26.6 au patch 26.19
Autres matchups Top de Volibear
Adversaires avec au moins 100 parties.
| Champion | Taux de victoire | 50 % | Parties |
|---|---|---|---|
| 52.6 % | 173 | ||
| 52.6 % | 133 | ||
| 50.0 % | 180 | ||
| 49.2 % | 120 | ||
| 45.2 % | 115 | ||
| 44.9 % | 147 | ||
| 43.6 % | 188 | ||
| 43.5 % | 168 | ||
| 32.7 % | 104 |
D’après les parties classées collectées par ggez.gg via l’API Riot.