Sion Stats · Top
Tier A 30 derniers joursÉmeraude+- Taux de victoire+1,0 pts vs moyenne (50,7 %)
- 51,7 %
- Taux de sélection
- 3,8 %
- Taux de ban
- 0,8 %
- Parties
- 224K
- KDA
- 1,89
Taux de victoire: +1,0 pts vs moyenne (50,7 %)
Aperçu
- Taux de victoire
- 51,7 %
- Parties
- 223 862
- K / D / A
- 4,4 / 6,2 / 7,3 54e sur 169 (Top)
- CS par min
- 7,31 34e sur 169 (Top)
- Or par min
- 418 64e sur 169 (Top)
- Dégâts par min
- 805 91e sur 169 (Top)
- Score de vision
- 21,7 141e sur 169 (Top)
- Partie moyenne
- 29,3 min
Quand Sion gagne
Taux de victoire par durée de partie. 50 % est la moyenne de toutes les parties. Tous les rôles : 335 948 parties.
| Durée | Taux de victoire |
|---|---|
| 5–15 min | 50,2 %3 868 parties |
| 15–20 min | 52,6 %21 689 parties |
| 20–25 min | 54,5 %47 463 parties |
| 25–30 min | 52,4 %108 151 parties |
| 30–35 min | 50,6 %94 003 parties |
| 35–40 min | 49,7 %43 883 parties |
| 40+ min | 50,8 %16 891 parties |
Par rang
Taux de victoire dans chaque rang en Top, sur tous les rangs, pas seulement Emerald+. Vert/rouge : par rapport à la moyenne de tous les champions du même rang. Les taux bruts montent avec le rang pour tous les champions ; seul l'écart compte.
| Rang | Taux de victoire |
|---|---|
| Iron | 48,5 %9 979 parties · moy. du rang 45,0 % |
| Bronze | 51,4 %34 288 parties · moy. du rang 49,1 % |
| Silver | 51,3 %66 706 parties · moy. du rang 49,3 % |
| Gold | 51,5 %111 319 parties · moy. du rang 49,9 % |
| Platinum | 51,7 %142 650 parties · moy. du rang 50,5 % |
| Emerald | 51,9 %128 351 parties · moy. du rang 50,7 % |
| Diamond | 51,3 %60 054 parties · moy. du rang 50,5 % |
| Master | 51,1 %35 385 parties · moy. du rang 50,4 % |
| Grandmaster | 50,4 %2 046 parties · moy. du rang 50,4 % |
| Challenger | 48,9 %560 parties · moy. du rang 50,5 % |
Ce qui gagne les parties
Taux de victoire quand l’équipe prend l’objectif, à côté de tous les champions. Tous les rôles : 315 061 parties. trait blanc = tous les champions
| Objectif pris | Taux de victoire | Tous les champions |
|---|---|---|
| First blood | 58,6 %152 757 parties | 57,3 % |
| Première tour | 68,3 %179 734 parties | 69,3 % |
| Troisième dragon | 80,3 %128 738 parties | 79,8 % |
| Baron | 79,8 %151 176 parties | 79,2 % |
| Âme du dragon | 89,1 %53 500 parties | 88,6 % |
Côté
Taux de victoire par côté.
| Côté | Taux de victoire | Tous les champions |
|---|---|---|
| Côté bleu | 51,8 %116 869 parties | 50,3 % |
| Côté rouge | 51,6 %106 993 parties | 49,8 % |
Tendance · 30 derniers jours
Chaque point = les 7 jours jusqu’à ce jour (parties = ces 7 jours cumulés) ; points sous 50 parties exclus.
D’après les parties classées collectées par ggez.gg via l’API Riot.

Émeraude+