Avance en lane
Chargement des données de lane…
Par rang
Taux de victoire de Miss Fortune contre Ahri dans chaque rang.
| Rang | Taux de victoire | Ahri gagne50 %Miss Fortune gagne | Parties |
|---|---|---|---|
| trop peu de parties | 11 | ||
| trop peu de parties | 21 | ||
| trop peu de parties | 16 | ||
| trop peu de parties | 12 | ||
| trop peu de parties | 14 | ||
| trop peu de parties | 14 | ||
| trop peu de parties | 10 | ||
| trop peu de parties | 4 | ||
| trop peu de parties | — | ||
| trop peu de parties | — |
Patch 26.20 : 41,0 % · 170 parties Parties du patch 26.19 au patch 26.20
Autres matchups Mid de Miss Fortune
Adversaires avec au moins 100 parties.Parties du patch 26.19 au patch 26.20.
| Champion | 50 % | Parties | ||
|---|---|---|---|---|
| 46,4 % | +3,0 | 237 | ||
| 44,7 % | +2,1 | 305 | ||
| 40,6 % | −3,2 | 190 | ||
| 36,5 % | −6,0 | 238 |
D’après les parties classées collectées par ggez.gg via l’API Riot.