Par rang
Taux de victoire de Kog'Maw contre Miss Fortune dans chaque rang.
| Rang | Taux de victoire | Miss Fortune gagne50 %Kog'Maw gagne | Parties |
|---|---|---|---|
| 39.0 % | 41 | ||
| trop peu de parties | 19 | ||
| trop peu de parties | 18 | ||
| trop peu de parties | 26 | ||
| trop peu de parties | 20 | ||
| trop peu de parties | 18 | ||
| trop peu de parties | 19 | ||
| trop peu de parties | 2 | ||
| trop peu de parties | 3 | ||
| trop peu de parties | 1 |
Patch 26.19 : 27 parties, trop peu pour un taux de victoire Parties du patch 26.4 au patch 26.19
Autres matchups Bot de Kog'Maw
Adversaires avec au moins 100 parties.
| Champion | Taux de victoire | 50 % | Parties |
|---|---|---|---|
| 55.2 % | 165 | ||
| 53.1 % | 175 | ||
| 51.4 % | 111 | ||
| 51.1 % | 135 | ||
| 50.7 % | 148 | ||
| 50.3 % | 199 | ||
| 50.2 % | 219 | ||
| 43.3 % | 134 | ||
| 41.0 % | 178 |
D’après les parties classées collectées par ggez.gg via l’API Riot.