Avance en lane
Chargement des données de lane…
Par rang
Taux de victoire de Kog'Maw contre Teemo dans chaque rang.
| Rang | Taux de victoire | Teemo gagne50 %Kog'Maw gagne | Parties |
|---|---|---|---|
| trop peu de parties | 1 | ||
| trop peu de parties | 12 | ||
| trop peu de parties | 6 | ||
| trop peu de parties | 12 | ||
| trop peu de parties | 20 | ||
| trop peu de parties | 24 | ||
| trop peu de parties | 18 | ||
| trop peu de parties | 10 | ||
| trop peu de parties | — | ||
| trop peu de parties | — |
Patch 26.20 : 42,1 % · 98 parties Parties du patch 26.19 au patch 26.20
Autres matchups Top de Kog'Maw
Adversaires avec au moins 100 parties.Parties du patch 26.19 au patch 26.20.
| Champion | 50 % | Parties | ||
|---|---|---|---|---|
| 57,1 % | +9,4 | 110 | ||
| 57,1 % | +4,9 | 61 | ||
| 48,8 % | −0,8 | 81 | ||
| 39,5 % | −7,3 | 124 | ||
| 38,3 % | −11,1 | 78 | ||
| 35,9 % | −12,6 | 117 |
D’après les parties classées collectées par ggez.gg via l’API Riot.