Ventaja en línea
Cargando datos de línea…
Por rango
Tasa de victoria de Zed contra Nocturne en cada rango.
| Rango | Tasa de Victoria | Gana Nocturne50 %Gana Zed | Partidas |
|---|---|---|---|
| muy pocas partidas | 4 | ||
| muy pocas partidas | 10 | ||
| muy pocas partidas | 23 | ||
| muy pocas partidas | 22 | ||
| muy pocas partidas | 19 | ||
| muy pocas partidas | 24 | ||
| muy pocas partidas | 14 | ||
| muy pocas partidas | 6 | ||
| muy pocas partidas | 1 | ||
| muy pocas partidas | — |
Parche 26.21: 64 partidas, muy pocas para una tasa de victoria Partidas del parche 26.19 al 26.21
Otros enfrentamientos de Zed en Mid
Rivales con al menos 100 partidas.Partidas del parche 26.19 al 26.21.
| Campeón | 50 % | Partidas | ||
|---|---|---|---|---|
| 60,1 % | +5,4 | 515 | ||
| 58,8 % | +5,9 | 127 | ||
| 56,0 % | +1,7 | 108 | ||
| 55,7 % | +2,3 | 689 | ||
| 55,7 % | +2,1 | 504 | ||
| 55,7 % | +5,4 | 393 | ||
| 55,5 % | +3,6 | 427 | ||
| 55,2 % | +4,8 | 2188 | ||
| 54,6 % | +2,5 | 112 | ||
| 54,5 % | +2,3 | 142 | ||
| 54,3 % | −1,4 | 1784 | ||
| 54,3 % | +5,0 | 278 | ||
| 54,1 % | +2,5 | 1872 | ||
| 54,1 % | +0,9 | 648 | ||
| 54,0 % | +0,4 | 841 | ||
| 53,9 % | +0,4 | 593 | ||
| 53,7 % | −1,0 | 1067 | ||
| 53,6 % | +4,5 | 115 | ||
| 53,6 % | +2,0 | 89 | ||
| 53,5 % | +1,1 | 2867 | ||
| 53,5 % | −2,2 | 153 | ||
| 53,2 % | +1,2 | 807 | ||
| 53,0 % | +1,2 | 145 | ||
| 52,6 % | +4,5 | 3663 | ||
| 52,5 % | +0,7 | 10.374 | ||
| 52,3 % | +6,0 | 208 | ||
| 52,2 % | +1,0 | 309 | ||
| 52,1 % | +2,4 | 409 | ||
| 52,1 % | +2,6 | 127 | ||
| 52,0 % | −0,2 | 4485 | ||
| 52,0 % | +0,4 | 1614 | ||
| 51,9 % | +4,1 | 201 | ||
| 51,8 % | +1,3 | 956 | ||
| 51,7 % | +1,4 | 215 | ||
| 51,6 % | −0,3 | 4650 | ||
| 51,5 % | +3,0 | 343 | ||
| 51,4 % | +3,3 | 978 | ||
| 50,9 % | −1,0 | 6542 | ||
| 50,8 % | −1,3 | 340 | ||
| 50,6 % | +2,2 | 4767 | ||
| 50,5 % | +1,2 | 8001 | ||
| 50,5 % | +2,7 | 1158 | ||
| 50,5 % | +1,9 | 931 | ||
| 50,3 % | ±0,0 | 666 | ||
| 50,2 % | +0,2 | 23.421 | ||
| 50,2 % | +1,5 | 13.378 | ||
| 50,2 % | −2,3 | 103 | ||
| 50,1 % | +2,2 | 6634 | ||
| 50,0 % | +2,3 | 4153 | ||
| 49,9 % | +1,4 | 510 | ||
| 49,9 % | −2,4 | 125 | ||
| 49,5 % | +2,5 | 16.727 | ||
| 49,3 % | −0,8 | 15.736 | ||
| 49,2 % | +0,7 | 4716 | ||
| 49,2 % | +3,1 | 635 | ||
| 49,2 % | −2,8 | 149 | ||
| 49,1 % | +1,1 | 2627 | ||
| 49,1 % | +3,4 | 287 | ||
| 49,0 % | −0,9 | 348 | ||
| 49,0 % | +3,3 | 231 | ||
| 48,9 % | +0,3 | 14.246 | ||
| 48,9 % | +0,2 | 9642 | ||
| 48,9 % | −0,1 | 4561 | ||
| 48,9 % | +1,5 | 720 | ||
| 48,9 % | −0,2 | 306 | ||
| 48,8 % | +0,9 | 26.391 | ||
| 48,8 % | −1,0 | 1633 | ||
| 48,6 % | −1,3 | 4301 | ||
| 48,6 % | −0,1 | 4218 | ||
| 48,5 % | −3,3 | 7470 | ||
| 48,5 % | ±0,0 | 379 | ||
| 48,5 % | +0,3 | 91 | ||
| 48,4 % | +1,3 | 580 | ||
| 48,3 % | −1,4 | 6203 | ||
| 48,3 % | +0,3 | 2986 | ||
| 48,3 % | +1,1 | 803 | ||
| 48,1 % | +1,6 | 436 | ||
| 48,1 % | −1,4 | 258 | ||
| 48,0 % | +0,9 | 2214 | ||
| 48,0 % | +1,1 | 1321 | ||
| 48,0 % | +2,0 | 814 | ||
| 47,9 % | −1,3 | 302 | ||
| 47,7 % | −3,3 | 365 | ||
| 47,7 % | +1,0 | 251 | ||
| 47,6 % | −2,5 | 20.028 | ||
| 47,6 % | −2,7 | 211 | ||
| 47,5 % | ±0,0 | 31.151 | ||
| 47,5 % | −1,0 | 15.160 | ||
| 47,5 % | −0,6 | 3155 | ||
| 47,5 % | −1,0 | 2103 | ||
| 47,5 % | −2,1 | 455 | ||
| 47,4 % | −0,8 | 15.847 | ||
| 47,4 % | −0,9 | 1230 | ||
| 47,2 % | −0,2 | 9924 | ||
| 47,2 % | −1,7 | 1033 | ||
| 47,1 % | +0,3 | 14.470 | ||
| 47,0 % | −0,2 | 11.455 | ||
| 47,0 % | −0,1 | 432 | ||
| 46,8 % | −1,1 | 40.962 | ||
| 46,8 % | +0,1 | 1931 | ||
| 46,8 % | −2,5 | 155 | ||
| 46,7 % | −0,9 | 4111 | ||
| 46,7 % | −5,0 | 227 | ||
| 46,6 % | −0,5 | 987 | ||
| 46,5 % | −2,4 | 17.473 | ||
| 46,0 % | +0,2 | 907 | ||
| 45,9 % | −3,0 | 9892 | ||
| 45,9 % | −1,4 | 1619 | ||
| 45,8 % | −0,7 | 10.246 | ||
| 45,6 % | −2,7 | 603 | ||
| 45,6 % | −4,4 | 546 | ||
| 45,5 % | −1,1 | 21.942 | ||
| 45,4 % | −3,5 | 568 | ||
| 45,3 % | −1,6 | 2077 | ||
| 45,2 % | −2,2 | 13.242 | ||
| 45,1 % | −1,7 | 19.079 | ||
| 45,0 % | −2,0 | 15.380 | ||
| 44,8 % | −3,9 | 168 | ||
| 44,4 % | −5,3 | 335 | ||
| 44,2 % | −3,5 | 902 | ||
| 43,8 % | −1,5 | 1406 | ||
| 43,8 % | −3,4 | 99 | ||
| 43,6 % | −7,5 | 227 | ||
| 43,5 % | −4,1 | 338 | ||
| 42,9 % | −5,7 | 574 | ||
| 42,8 % | −2,0 | 2023 | ||
| 42,6 % | −5,0 | 9851 | ||
| 42,5 % | −4,7 | 240 | ||
| 42,4 % | −4,2 | 4158 | ||
| 42,2 % | −3,9 | 2341 | ||
| 41,3 % | −6,2 | 147 | ||
| 40,6 % | −4,1 | 669 | ||
| 38,8 % | −5,2 | 401 |
De partidas clasificatorias que ggez.gg recopiló mediante la API de Riot.