Xerath Counters y enfrentamientos
Mid · todos los rangos · todas las partidas guardadas
Fuerte contra
Débil contra
Kassadin−6.8 pts43.9 %173
Aurelion Sol−5.9 pts45.3 %148
Nasus−5.5 pts44.4 %117
Fizz−5.5 pts44.5 %416
Ekko−5.1 pts44.3 %271
Todos los rivales de línea
39 rivales con al menos 100 partidas, todos los rangos · Win rate menos lo que predicen los win rates propios de ambos campeones en este rol. Positivo: el enfrentamiento va mejor de lo que sugiere la fuerza de ambos.
| Campeón | |||
|---|---|---|---|
| 59.4 % | +8.9 | 128 | |
| 59.3 % | +8.6 | 194 | |
| 62.9 % | +7.6 | 307 | |
| 56.9 % | +6.7 | 408 | |
| 54.4 % | +4.7 | 478 | |
| 55.6 % | +4.2 | 189 | |
| 54.5 % | +3.8 | 101 | |
| 54.4 % | +3.3 | 561 | |
| 53.9 % | +3.3 | 453 | |
| 50.9 % | +2.6 | 287 | |
| 53.0 % | +1.9 | 790 | |
| 52.8 % | +1.2 | 197 | |
| 51.2 % | +1.1 | 213 | |
| 51.1 % | +0.8 | 419 | |
| 51.0 % | +0.4 | 1,198 | |
| 53.0 % | +0.4 | 502 | |
| 54.0 % | +0.4 | 248 | |
| 54.7 % | +0.3 | 137 | |
| 49.5 % | −0.4 | 418 | |
| 49.5 % | −0.6 | 620 | |
| 49.9 % | −0.7 | 718 | |
| 51.9 % | −0.7 | 216 | |
| 49.4 % | −1.0 | 413 | |
| 52.3 % | −1.2 | 109 | |
| 48.5 % | −1.9 | 231 | |
| 47.9 % | −2.1 | 192 | |
| 47.5 % | −2.5 | 432 | |
| 51.9 % | −2.5 | 131 | |
| 48.8 % | −2.7 | 383 | |
| 48.6 % | −2.8 | 245 | |
| 47.9 % | −2.9 | 632 | |
| 48.0 % | −3.7 | 614 | |
| 46.5 % | −4.5 | 144 | |
| 46.0 % | −5.1 | 517 | |
| 44.3 % | −5.1 | 271 | |
| 44.5 % | −5.5 | 416 | |
| 44.4 % | −5.5 | 117 | |
| 45.3 % | −5.9 | 148 | |
| 43.9 % | −6.8 | 173 |
Sinergias
Emerald+ · todas las partidas guardadas · aliados con al menos 50 partidas juntos
Aún ningún aliado tiene 50 o más partidas junto a Xerath.
De partidas clasificatorias que ggez.gg recopiló mediante la API de Riot.