Por rango
Tasa de victoria de Kog'Maw contra Jhin en cada rango.
| Rango | Tasa de Victoria | Gana Jhin50 %Gana Kog'Maw | Partidas |
|---|---|---|---|
| muy pocas partidas | 14 | ||
| muy pocas partidas | 8 | ||
| muy pocas partidas | 8 | ||
| muy pocas partidas | 19 | ||
| 44.4 % | 36 | ||
| 46.7 % | 30 | ||
| 40.0 % | 40 | ||
| 34.4 % | 32 | ||
| muy pocas partidas | 13 | ||
| muy pocas partidas | 11 |
Parche 26.19: 34.0 % · 47 partidas Partidas del parche 26.10 al 26.19
Otros enfrentamientos de Kog'Maw en Bot
Rivales con al menos 100 partidas.
| Campeón | Tasa de Victoria | 50 % | Partidas |
|---|---|---|---|
| 55.2 % | 165 | ||
| 53.1 % | 175 | ||
| 51.4 % | 111 | ||
| 51.1 % | 135 | ||
| 50.7 % | 148 | ||
| 50.3 % | 199 | ||
| 50.2 % | 219 | ||
| 43.3 % | 134 | ||
| 41.0 % | 178 |
De partidas clasificatorias que ggez.gg recopiló mediante la API de Riot.