Kog'Maw Estadísticas · Bot
Tier S Últimos 30 díasEsmeralda+- Tasa de Victoria+2,6 pts frente a la media (50,7 %)
- 53,3 %
- Tasa de Selección
- 2,3 %
- Tasa de Baneo
- 0,8 %
- Partidas
- 138K
- KDA
- 2,13
Tasa de Victoria: +2,6 pts frente a la media (50,7 %)
Resumen
- Tasa de Victoria
- 53,3 %
- Partidas
- 138.071
- K / D / A
- 8,9 / 7,6 / 7,3 #101 de 142 (Bot)
- CS por min
- 7,26 #39 de 142 (Bot)
- Oro por min
- 485 #37 de 142 (Bot)
- Daño por min
- 1.073 #2 de 142 (Bot)
- Puntuación de visión
- 19,5 #96 de 142 (Bot)
- Partida media
- 29,4 min
Cuándo gana Kog'Maw
Tasa de victoria por duración de partida. El 50 % es la media de todas las partidas. Todos los roles: 212.449 partidas.
| Duración | Tasa de Victoria |
|---|---|
| 5–15 min | 50,4 %2.659 partidas |
| 15–20 min | 53,3 %13.748 partidas |
| 20–25 min | 53,3 %29.257 partidas |
| 25–30 min | 52,8 %66.521 partidas |
| 30–35 min | 51,9 %60.535 partidas |
| 35–40 min | 52,3 %28.219 partidas |
| 40+ min | 52,2 %11.510 partidas |
Por rango
Tasa de victoria en cada rango como Bot, en todos los rangos, no solo Emerald+. Verde/rojo: frente a la media de todos los campeones del mismo rango. Las tasas brutas suben con el rango para todos los campeones; solo cuenta la diferencia.
| Rango | Tasa de Victoria |
|---|---|
| Iron | 46,1 %9.153 partidas · media del rango 45,0 % |
| Bronze | 51,2 %27.279 partidas · media del rango 49,1 % |
| Silver | 51,7 %48.598 partidas · media del rango 49,3 % |
| Gold | 52,4 %74.414 partidas · media del rango 49,9 % |
| Platinum | 53,1 %91.302 partidas · media del rango 50,5 % |
| Emerald | 53,3 %80.441 partidas · media del rango 50,7 % |
| Diamond | 53,2 %35.724 partidas · media del rango 50,5 % |
| Master | 52,9 %22.106 partidas · media del rango 50,4 % |
| Grandmaster | 53,2 %1.869 partidas · media del rango 50,4 % |
| Challenger | 51,8 %854 partidas · media del rango 50,5 % |
Qué gana las partidas
Tasa de victoria cuando el equipo toma el objetivo, junto a todos los campeones. Todos los roles: 194.010 partidas. marca blanca = todos los campeones
| Objetivo conseguido | Tasa de Victoria | Todos los campeones |
|---|---|---|
| Primera sangre | 59,3 %100.278 partidas | 57,3 % |
| Primera torre | 71,1 %103.792 partidas | 69,3 % |
| Tercer dragón | 81,1 %82.122 partidas | 79,8 % |
| Barón | 80,8 %100.305 partidas | 79,2 % |
| Alma del dragón | 89,5 %35.221 partidas | 88,6 % |
Lado
Tasa de victoria en cada lado.
| Lado | Tasa de Victoria | Todos los campeones |
|---|---|---|
| Lado azul | 53,4 %66.949 partidas | 50,3 % |
| Lado rojo | 53,2 %71.122 partidas | 49,8 % |
Tendencia · últimos 30 días
Cada punto son los 7 días hasta ese día (partidas = esos 7 días juntos); se omiten los puntos con menos de 50 partidas.
De partidas clasificatorias que ggez.gg recopiló mediante la API de Riot.

Esmeralda+