Ventaja en línea
Cargando datos de línea…
Por rango
Tasa de victoria de Graves contra Riven en cada rango.
| Rango | Tasa de Victoria | Gana Riven50 %Gana Graves | Partidas |
|---|---|---|---|
| muy pocas partidas | — | ||
| muy pocas partidas | 1 | ||
| muy pocas partidas | 2 | ||
| muy pocas partidas | 3 | ||
| muy pocas partidas | 8 | ||
| muy pocas partidas | 7 | ||
| muy pocas partidas | 5 | ||
| muy pocas partidas | 2 | ||
| muy pocas partidas | — | ||
| muy pocas partidas | — |
Parche 26.20: 23 partidas, muy pocas para una tasa de victoria Partidas del parche 26.19 al 26.20
Otros enfrentamientos de Graves en Top
Rivales con al menos 100 partidas.Partidas del parche 26.19 al 26.20.
| Campeón | 50 % | Partidas | ||
|---|---|---|---|---|
| 51,2 % | +3,5 | 192 | ||
| 48,6 % | +1,6 | 136 | ||
| 46,5 % | −0,6 | 129 | ||
| 45,0 % | −1,6 | 181 | ||
| 42,4 % | −4,5 | 138 | ||
| 39,1 % | −12,5 | 29 |
De partidas clasificatorias que ggez.gg recopiló mediante la API de Riot.