Ventaja en línea
Cargando datos de línea…
Por rango
Tasa de victoria de Akali contra Olaf en cada rango.
| Rango | Tasa de Victoria | Gana Olaf50 %Gana Akali | Partidas |
|---|---|---|---|
| muy pocas partidas | 5 | ||
| muy pocas partidas | 13 | ||
| muy pocas partidas | 10 | ||
| muy pocas partidas | 17 | ||
| muy pocas partidas | 20 | ||
| muy pocas partidas | 14 | ||
| muy pocas partidas | 11 | ||
| muy pocas partidas | 16 | ||
| muy pocas partidas | 2 | ||
| muy pocas partidas | 1 |
Parche 26.21: 74 partidas, muy pocas para una tasa de victoria Partidas del parche 26.19 al 26.21
Otros enfrentamientos de Akali en Mid
Rivales con al menos 100 partidas.Partidas del parche 26.19 al 26.21.
| Campeón | 50 % | Partidas | ||
|---|---|---|---|---|
| 59,5 % | +12,3 | 120 | ||
| 59,0 % | +7,0 | 118 | ||
| 57,8 % | +6,1 | 181 | ||
| 55,1 % | +4,1 | 374 | ||
| 54,8 % | +6,2 | 356 | ||
| 54,6 % | +2,7 | 449 | ||
| 54,4 % | +2,3 | 256 | ||
| 54,3 % | +0,7 | 795 | ||
| 54,0 % | +0,5 | 388 | ||
| 53,7 % | +3,8 | 293 | ||
| 53,6 % | −1,1 | 542 | ||
| 53,4 % | +0,2 | 698 | ||
| 53,2 % | +1,6 | 1711 | ||
| 53,1 % | +3,0 | 17.934 | ||
| 52,9 % | −1,8 | 1000 | ||
| 52,8 % | +3,6 | 218 | ||
| 52,5 % | +2,0 | 904 | ||
| 52,2 % | −3,5 | 1611 | ||
| 52,0 % | +3,1 | 9376 | ||
| 52,0 % | −0,4 | 2685 | ||
| 51,7 % | −0,2 | 7153 | ||
| 51,7 % | +2,6 | 327 | ||
| 51,4 % | +2,1 | 184 | ||
| 51,3 % | −2,1 | 776 | ||
| 51,0 % | −0,8 | 10.293 | ||
| 50,9 % | −0,3 | 268 | ||
| 50,7 % | −1,1 | 6275 | ||
| 50,7 % | −2,9 | 541 | ||
| 50,6 % | +2,1 | 15.349 | ||
| 50,6 % | +0,3 | 651 | ||
| 50,4 % | −1,6 | 854 | ||
| 50,4 % | +0,4 | 599 | ||
| 50,3 % | −0,8 | 198 | ||
| 50,2 % | −0,1 | 197 | ||
| 50,1 % | ±0,0 | 22.331 | ||
| 50,1 % | −2,0 | 125 | ||
| 50,0 % | −1,9 | 4659 | ||
| 50,0 % | −2,2 | 4328 | ||
| 49,9 % | +1,0 | 16.146 | ||
| 49,9 % | +2,2 | 780 | ||
| 49,8 % | +2,3 | 39.042 | ||
| 49,7 % | +2,6 | 282 | ||
| 49,5 % | −2,1 | 1387 | ||
| 49,3 % | +1,3 | 2189 | ||
| 49,3 % | +2,6 | 262 | ||
| 49,1 % | −0,6 | 6319 | ||
| 49,0 % | −0,8 | 1564 | ||
| 48,9 % | +1,9 | 11.961 | ||
| 48,8 % | +2,2 | 16.107 | ||
| 48,7 % | +4,0 | 739 | ||
| 48,6 % | −1,4 | 23.181 | ||
| 48,4 % | −0,3 | 12.645 | ||
| 48,4 % | −0,1 | 4350 | ||
| 48,4 % | −1,2 | 393 | ||
| 48,3 % | −0,7 | 3985 | ||
| 48,3 % | +3,0 | 956 | ||
| 48,3 % | +1,2 | 426 | ||
| 48,2 % | −0,3 | 350 | ||
| 48,0 % | −1,9 | 4231 | ||
| 48,0 % | −0,6 | 816 | ||
| 47,9 % | +1,4 | 8308 | ||
| 47,9 % | +0,3 | 2445 | ||
| 47,9 % | −0,6 | 487 | ||
| 47,7 % | −0,1 | 218 | ||
| 47,6 % | −0,8 | 5635 | ||
| 47,5 % | +1,7 | 918 | ||
| 47,4 % | −0,5 | 39.651 | ||
| 47,4 % | −1,2 | 12.794 | ||
| 47,4 % | ±0,0 | 11.274 | ||
| 47,4 % | −0,6 | 3199 | ||
| 47,4 % | −2,1 | 204 | ||
| 47,1 % | −0,3 | 8176 | ||
| 47,0 % | −0,9 | 7139 | ||
| 46,7 % | −1,6 | 1118 | ||
| 46,7 % | −0,8 | 102 | ||
| 46,6 % | −1,7 | 677 | ||
| 46,5 % | −0,6 | 2122 | ||
| 46,4 % | −1,7 | 4391 | ||
| 46,2 % | −4,1 | 383 | ||
| 46,1 % | −3,2 | 15.870 | ||
| 46,1 % | −1,5 | 285 | ||
| 45,9 % | −2,2 | 3523 | ||
| 45,9 % | −0,2 | 1678 | ||
| 45,8 % | −0,2 | 900 | ||
| 45,7 % | −4,0 | 429 | ||
| 45,7 % | ±0,0 | 416 | ||
| 45,6 % | −2,3 | 27.545 | ||
| 45,6 % | −4,8 | 2788 | ||
| 45,6 % | −2,9 | 1603 | ||
| 45,4 % | −4,1 | 152 | ||
| 45,3 % | −1,3 | 2143 | ||
| 45,2 % | −2,5 | 4847 | ||
| 45,2 % | −2,6 | 1184 | ||
| 45,2 % | −4,1 | 124 | ||
| 45,1 % | −2,1 | 14.080 | ||
| 45,1 % | −2,5 | 4804 | ||
| 45,1 % | −3,8 | 694 | ||
| 45,0 % | −7,9 | 168 | ||
| 44,9 % | −3,8 | 4828 | ||
| 44,9 % | −2,0 | 1702 | ||
| 44,8 % | −3,4 | 13.322 | ||
| 44,7 % | −2,1 | 13.248 | ||
| 44,7 % | −1,4 | 650 | ||
| 44,6 % | −4,1 | 10.410 | ||
| 44,6 % | −2,7 | 1839 | ||
| 44,6 % | −2,8 | 710 | ||
| 44,5 % | −2,7 | 664 | ||
| 44,4 % | −2,6 | 16.094 | ||
| 44,3 % | −2,5 | 16.515 | ||
| 44,3 % | −2,4 | 2474 | ||
| 44,2 % | −0,6 | 1985 | ||
| 44,2 % | −6,1 | 158 | ||
| 44,0 % | −3,1 | 1070 | ||
| 44,0 % | −4,9 | 989 | ||
| 44,0 % | −4,5 | 448 | ||
| 43,8 % | −3,1 | 1279 | ||
| 43,6 % | −2,7 | 177 | ||
| 43,3 % | −3,9 | 201 | ||
| 43,3 % | −5,4 | 115 | ||
| 42,3 % | −4,2 | 409 | ||
| 41,2 % | −6,9 | 1178 | ||
| 40,2 % | −3,8 | 413 | ||
| 39,4 % | −12,2 | 113 | ||
| 39,1 % | −6,6 | 306 | ||
| 39,0 % | −10,7 | 312 |
De partidas clasificatorias que ggez.gg recopiló mediante la API de Riot.