Nach Rang
Winrate von Vladimir gegen Jax in jedem Rang.
| Rang | Siegesrate | Jax gewinnt50 %Vladimir gewinnt | Spiele |
|---|---|---|---|
| zu wenige Spiele | 5 | ||
| zu wenige Spiele | 4 | ||
| zu wenige Spiele | 1 | ||
| zu wenige Spiele | 9 | ||
| zu wenige Spiele | 16 | ||
| zu wenige Spiele | 19 | ||
| zu wenige Spiele | 19 | ||
| zu wenige Spiele | 20 | ||
| zu wenige Spiele | 5 | ||
| zu wenige Spiele | 5 |
Patch 26.19: 50.0 % · 30 Spiele Spiele von Patch 26.18 bis 26.19
Weitere Top-Matchups von Vladimir
Gegner mit mindestens 100 Spielen.
| Champion | Siegesrate | 50 % | Spiele |
|---|---|---|---|
| 51.0 % | 100 | ||
| 46.5 % | 101 | ||
| 46.1 % | 102 |
Aus Ranglistenspielen, die ggez.gg über die Riot API gesammelt hat.