Lane-Vorsprung
Lade Lane-Daten…
Nach Rang
Winrate von Taliyah gegen Nami in jedem Rang.
| Rang | Winrate | Nami gewinnt50 %Taliyah gewinnt | Spiele |
|---|---|---|---|
| zu wenige Spiele | — | ||
| zu wenige Spiele | — | ||
| zu wenige Spiele | 1 | ||
| zu wenige Spiele | 6 | ||
| zu wenige Spiele | 16 | ||
| zu wenige Spiele | 26 | ||
| zu wenige Spiele | 26 | ||
| zu wenige Spiele | 19 | ||
| zu wenige Spiele | 2 | ||
| zu wenige Spiele | 6 |
Patch 26.20: 46,0 % · 47 Spiele Spiele von Patch 26.19 bis 26.20
Weitere Support-Matchups von Taliyah
Gegner mit mindestens 100 Spielen.Spiele von Patch 26.19 bis 26.20.
| Champion | 50 % | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|
| 50,4 % | +2,0 | 114 | ||
| 48,7 % | −0,8 | 100 | ||
| 46,9 % | −0,8 | 55 | ||
| 44,0 % | −6,5 | 49 | ||
| 43,9 % | −4,6 | 156 | ||
| 40,4 % | −6,5 | 114 | ||
| 39,8 % | −9,8 | 71 |
Aus Ranglistenspielen, die ggez.gg über die Riot API gesammelt hat.